﻿_id	Jumlah Rumah Layak Huni Menurut Kecamatan	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kawasan Rawan Longsor	Kecamatan	5.0	7.0	19.0	15.0	18.0
2	Jumlah Kawasan Rawan Banjir	Kecamatan	3.0	5.0	18.0	13.0	16.0
3	Jumlah Kawasan Rawan Angin Ribut	Kecamatan	18.0	20.0	25.0	24.0	26.0
4	Jumlah Kawasan Rawan Kebakaran	Kecamatan	4.0	8.0	12.0	25.0	25.0
5	Jumlah Kawasan Rawan Gunung Meletus (Erupsi/Hujan Abu)	Kecamatan	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
6	Jumlah Kawasan Rawan Tsunami	Kecamatan	""	""	""	""	""
7	Jumlah Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kecamatan	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
8	Jumlah Kawasan Rawan Kekeringan	Kecamatan	4.0	4.0	3.0	10.0	6.0
