﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_penduduk	jumlah_target_penemuan_semua_umur	jumlah_target_penemuan_balita	diare_dilayani_semua_umur_jumlah	diare_dilayani_semua_umur	diare_dilayani_semua_balita_jumlah	diare_dilayani_semua_balita	mendapat_oralit_semua_umur_jumlah	mendapat_oralit_semua_umur	mendapat_oralit_balita_jumlah	mendapat_oralit_balita	mendapat_zinc_balita_jumlah	mendapat_zinc_balita
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	26029	702.783	226.5984	296	42.11826410143671	87	38.39391628537535	207	69.93243243243244	62	71.26436781609196	62	71.26436781609196
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	27126	732.402	340.7406	260	35.49962998462593	49	14.38044072235595	79	30.38461538461538	20	40.81632653061224	20	40.81632653061224
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	39194	1058.238	323.712	946	89.39387925967503	186	57.45848161328587	428	45.2431289640592	85	45.69892473118279	85	45.69892473118279
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	52878	1427.706	440.7204000000001	503	35.23134314767887	95	21.55561666761965	437	86.87872763419483	95	100	95	100
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	64539	1742.553	539.8572	434	24.90598564290441	99	18.33818276388645	432	99.53917050691244	99	100	99	100
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	29003	783.081	220.6974	497	63.46725306832882	123	55.73241914041578	149	29.97987927565392	41	33.33333333333333	41	33.33333333333333
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	29468	795.636	276.8412000000001	425	53.41638638774515	100	36.12179112068578	328	77.17647058823529	93	93	93	93
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	40021	1080.567	375.6408000000001	594	54.97114015142051	121	32.21162344452465	489	82.32323232323232	103	85.12396694214877	103	85.12396694214877
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	40902	1104.354	375.4722	1135	102.7750159821941	236	62.85418734063401	945	83.25991189427313	236	100	236	100
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	37807	1020.789	343.6068000000001	635	62.20678318437992	127	36.96085176428405	506	79.68503937007874	127	100	127	100
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	19973	539.271	171.129	332	61.56459368295347	85	49.67013188880902	264	79.51807228915662	85	100	85	100
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	30894	834.138	232.668	801	96.02727606223431	108	46.41807210273866	753	94.00749063670412	57	52.77777777777778	57	52.77777777777778
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	29274	790.398	305.1660000000001	199	25.17718921353546	45	14.74607262932305	21	10.55276381909548	26	57.77777777777777	26	57.77777777777777
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	44249	1194.723	404.64	618	51.72747155616825	131	32.37445630684064	413	66.8284789644013	63	48.09160305343512	63	48.09160305343512
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	37649	1016.523	457.5804000000001	212	20.85540612460318	50	10.92704145544695	88	41.50943396226415	29	57.99999999999999	29	57.99999999999999
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	46330	1250.91	415.599	685	54.76013462199519	98	23.58042247454878	401	58.54014598540146	28	28.57142857142857	28	28.57142857142857
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	38629	1042.983	342.258	802	76.89482954180463	70	20.45240724833313	306	38.15461346633416	28	40	28	40
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	27576	744.552	289.3176	600	80.58537214324856	100	34.56409150359328	505	84.16666666666667	100	100	100	100
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	47803	1290.681	409.6980000000001	608	47.10691487672012	135	32.95110056675892	47	7.730263157894737	19	14.07407407407407	19	14.07407407407407
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	43950	1186.65	324.2178000000001	1295	109.1307462183457	262	80.80987533688771	324	25.01930501930502	47	17.93893129770992	47	17.93893129770992
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	59375	1603.125	563.6298	481	30.00389863547758	89	15.79050646363979	19	3.950103950103951	67	75.28089887640449	67	75.28089887640449
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	35625	961.875	258.2952	496	51.56595191682911	112	43.36123938811096	284	57.25806451612904	83	74.10714285714286	83	74.10714285714286
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	28762	776.574	315.6192	345	44.42590145948744	91	28.83221299591406	102	29.56521739130435	53	58.24175824175825	53	58.24175824175825
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	42605	1150.335	368.5596	1739	151.1733538490961	361	97.94887990978934	371	21.33410005750431	150	41.55124653739612	150	41.55124653739612
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	41435	1118.745	342.0894000000001	639	57.11757370982664	98	28.64748220786729	299	46.79186228482003	12	12.24489795918367	12	12.24489795918367
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	47453	1281.231	474.7776000000001	564	44.02016498195876	130	27.3812412380028	355	62.94326241134753	23	17.69230769230769	23	17.69230769230769
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	26248	708.696	256.1034	395	55.73616896384345	75	29.28504658665211	237	60	49	65.33333333333333	49	65.33333333333333
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	28909	780.543	355.4088	461	59.06144824820669	79	22.22792457586869	86	18.65509761388286	35	44.30379746835442	35	44.30379746835442
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	31397	847.7189999999999	309.5496000000001	514	60.63329947777507	118	38.11990065566228	242	47.08171206225681	38	32.20338983050847	38	32.20338983050847
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	30667	828.009	345.7986000000001	227	27.41516094631822	39	11.27824114961714	196	86.34361233480176	38	97.43589743589743	38	97.43589743589743
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	40656	1097.712	404.9772	839	76.43170521958402	156	38.5206870905325	626	74.61263408820024	91	58.33333333333334	91	58.33333333333334
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	45399	1225.773	360.1296	1543	125.8797509816255	292	81.08192161932814	128	8.295528191834089	264	90.41095890410958	264	90.41095890410958
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	41763	1127.601	286.9572000000001	393	34.8527537666249	74	25.78781783485481	149	37.91348600508906	49	66.21621621621621	49	66.21621621621621
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	49060	1324.62	368.3910000000001	410	30.95227310473948	80	21.71605712408826	309	75.36585365853658	80	100	80	100
35	JUMLAH			1302648	35171.49600000001	11826.447	20923	59.48851308457279	4101	34.67651780792658	10525	50.30349376284472	2475	60.35113386978785	2475	60.35113386978785
36	- Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS															
37	- Persentase perkiraan jumlah kasus diare yang datang ke fasyankes besarnya sesuai dengan perkiraan daerah namun															
38	jika tidak tersedia maka menggunakan perkiraan 10% dari perkiraan jumlah penderita untuk semua umur dan 20% untuk balita															
