﻿_id	kecamatan	jumlah	jumlah_kepemilikan	prosentase	jumlah_belum_memiliki	kode_kecamatan
1		Kepala Keluarga	KK Dinamis	Kepemilikan	KK Dinamis	
2		(Jiwa)	(Kartu Keluarga)	KK Dinamis (%)	(Kartu Keluarga)	
3	PRAMBANAN	18.886	18.86	99.86	26	331001
4	GANTIWARNO	14.419	14.403	99.89	16	331002
5	WEDI	19.283	19.257	99.87	26	331003
6	BAYAT	22.269	22.233	99.84	36	331004
7	CAWAS	21.462	21.433	99.86	29	331005
8	TRUCUK	28.08	28.039	99.85	41	331006
9	KEBONARUM	7.355	7.342	99.82	13	331007
10	JOGONALAN	21.684	21.649	99.84	35	331008
11	MANISRENGGO	15.809	15.787	99.86	22	331009
12	KARANGNONGKO	13.709	13.686	99.83	23	331010
13	CEPER	23.507	23.45	99.76	57	331011
14	PEDAN	17.153	17.127	99.85	26	331012
15	KARANGDOWO	16.354	16.315	99.76	39	331013
16	JUWIRING	21.128	21.096	99.85	32	331014
17	WONOSARI	22.674	22.617	99.75	57	331015
18	DELANGGU	15.493	15.467	99.83	26	331016
19	POLANHARJO	15.04	15.015	99.83	25	331017
20	KARANGANOM	16.976	16.945	99.82	31	331018
21	TULUNG	19.341	19.292	99.75	49	331019
22	JATINOM	21.694	21.655	99.82	39	331020
23	KEMALANG	14.112	14.075	99.74	37	331021
24	NGAWEN	16.041	16.016	99.84	25	331022
25	KALIKOTES	13.153	13.14	99.90	13	331023
26	KLATEN UTARA	16.925	16.892	99.81	33	331024
27	KLATEN TENGAH	14.91	14.874	99.76	36	331025
28	KLATEN SELATAN	16.062	16.041	99.87	21	331026
29	JUMLAH	463.519	462.706	99.82	813	
