﻿_id	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	NO	KECAMATAN	Jumlah 	Jumlah Kepemilikan 	Prosentase 	Jumlah Belum Memiliki 
3	""	""	Kepala Keluarga	KK Dinamis	Kepemilikan 	KK Dinamis 
4	""	""	(Jiwa)	(Kartu Keluarga)	KK Dinamis (%)	(Kartu Keluarga)
5	1	PRAMBANAN	18.886	18.86	99.86 	26
6	2	GANTIWARNO	14.419	14.403	99.89 	16
7	3	WEDI	19.283	19.257	99.87 	26
8	4	BAYAT	22.269	22.233	99.84 	36
9	5	CAWAS	21.462	21.433	99.86 	29
10	6	TRUCUK	28.08	28.039	99.85 	41
11	7	KEBONARUM	7.355	7.342	99.82 	13
12	8	JOGONALAN	21.684	21.649	99.84 	35
13	9	MANISRENGGO	15.809	15.787	99.86 	22
14	10	KARANGNONGKO	13.709	13.686	99.83 	23
15	11	CEPER	23.507	23.45	99.76 	57
16	12	PEDAN	17.153	17.127	99.85 	26
17	13	KARANGDOWO	16.354	16.315	99.76 	39
18	14	JUWIRING	21.128	21.096	99.85 	32
19	15	WONOSARI	22.674	22.617	99.75 	57
20	16	DELANGGU	15.493	15.467	99.83 	26
21	17	POLANHARJO	15.04	15.015	99.83 	25
22	18	KARANGANOM	16.976	16.945	99.82 	31
23	19	TULUNG	19.341	19.292	99.75 	49
24	20	JATINOM	21.694	21.655	99.82 	39
25	21	KEMALANG	14.112	14.075	99.74 	37
26	22	NGAWEN	16.041	16.016	99.84 	25
27	23	KALIKOTES	13.153	13.14	99.90 	13
28	24	KLATEN UTARA	16.925	16.892	99.81 	33
29	25	KLATEN TENGAH	14.91	14.874	99.76 	36
30	26	KLATEN SELATAN	16.062	16.041	99.87 	21
31	""	JUMLAH	463.519	462.706	99.82 	813
