﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  1.30	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	Gedung, Ruang Kelas Sekolah Negeri Menurut Kecamatan dan	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tingkat Pendidikan diKabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No	Kecamatan	Gedung Sekolah	""	""	""	Ruang Kelas	""	""	""
5	""	""	""	SD	SMP	SMA	SMK	SD	SMP	SMA	SMK
6	""	(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7	(8)	(9)	(10)
7	""	1	Prambanan	27	2	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	""	164	48	Mulai tahun 2017, smua administrasi jenjang SMA/ MA sudah dibawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	""
8	""	2	Gantiwarno	23	3	""	""	141	59	""	""
9	""	3	Wedi	25	2	""	""	170	47	""	""
10	""	4	Bayat	33	3	""	""	177	52	""	""
11	""	5	Cawas	34	3	""	""	195	60	""	""
12	""	6	Trucuk	35	3	""	""	221	57	""	""
13	""	7	Kalikotes	21	1	""	""	130	23	""	""
14	""	8	Kebonarum	11	1	""	""	66	19	""	""
15	""	9	Jogonalan	26	2	""	""	171	26	""	""
16	""	10	Manisrenggo	27	3	""	""	146	61	""	""
17	""	11	Karangnongko	22	2	""	""	145	24	""	""
18	""	12	Ngawen	22	1	""	""	135	21	""	""
19	""	13	Ceper	30	3	""	""	167	54	""	""
20	""	14	Pedan	24	3	""	""	149	62	""	""
21	""	15	Karangdowo	24	3	""	""	148	57	""	""
22	""	16	Juwiring	30	2	""	""	164	44	""	""
23	""	17	Wonosari	34	2	""	""	210	46	""	""
24	""	18	Delanggu	24	4	""	""	160	90	""	""
25	""	19	Polanharjo	27	3	""	""	162	51	""	""
26	""	20	Karanganom	24	4	""	""	136	80	""	""
27	""	21	Tulung	29	3	""	""	171	60	""	""
28	""	22	Jatinom	33	3	""	""	210	354	""	""
29	""	23	Kemalang	23	2	""	""	137	44	""	""
30	""	24	Klaten Selatan	18	2	""	""	116	153.06	""	""
31	""	25	Klaten Tengah	20	2	""	""	144	229	""	""
32	""	26	Klaten Utara	14	3	""	""	104	80	""	""
33	""	Jumlah               2020	""	660	65	0	0	4039	1901.06	0	0
34	""	""	2019	679	65	0	0	4254	1248	0	0
35	""	2018	""	703	65	0	0	4452	1274	0	0
36	""	2017	""	705	65	0	0	4098	1199	0	0
37	""	2016	""	710	65	15	11	4518	1304	382	320
38	""	2015	""	716	65	16	11	4574	1212	349	288
39	""	2014	""	727	65	16	11	4709	1222	370	250
40	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""	""	""	""	""	""	""
