﻿_id	Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	NO	WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK MEMILIKI AKTA PERCERAIAN (JIWA)	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	 Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Khonghucu	 Kepercayaan	Jumlah 
5	1	PRAMBANAN	979	19	14	1	          -   	               -   	                   -   	1013
6	2	GANTIWARNO	634	18	26	1	          -   	               -   	                   -   	679
7	3	WEDI	861	23	21	2	          -   	               -   	                   -   	907
8	4	BAYAT	923	4	12	          -   	          -   	               -   	                   -   	939
9	5	CAWAS	859	9	11	1	          -   	               -   	                   -   	880
10	6	TRUCUK	1131	5	2	1	          -   	               -   	                   -   	1139
11	7	KEBONARUM	293	25	25	4	          -   	               -   	                   -   	347
12	8	JOGONALAN	1016	20	59	3	1	               -   	                   -   	1099
13	9	MANISRENGGO	680	13	4	          -   	          -   	               -   	                   -   	697
14	10	KARANGNONGKO	581	17	6	3	          -   	               -   	                   -   	607
15	11	CEPER	967	17	12	1	          -   	               -   	                   -   	997
16	12	PEDAN	748	13	5	          -   	          -   	               -   	                   -   	766
17	13	KARANGDOWO	703	17	1	4	          -   	               -   	                   -   	725
18	14	JUWIRING	914	10	5	          -   	          -   	               -   	                   -   	929
19	15	WONOSARI	1113	21	11	          -   	          -   	               -   	                   -   	1145
20	16	DELANGGU	788	13	17	          -   	          -   	               -   	                   -   	818
21	17	POLANHARJO	652	3	6	          -   	          -   	               -   	                   -   	661
22	18	KARANGANOM	770	5	6	          -   	          -   	               -   	                   -   	781
23	19	TULUNG	836	                 -   	3	          -   	          -   	               -   	                   -   	839
24	20	JATINOM	810	6	6	1	          -   	               -   	                   -   	823
25	21	KEMALANG	441	5	4	          -   	          -   	               -   	                   -   	450
26	22	NGAWEN	768	8	21	          -   	          -   	               -   	                   -   	797
27	23	 KALIKOTES 	636	4	6	          -   	          -   	               -   	                   -   	646
28	24	KLATEN UTARA	807	39	48	          -   	          -   	               -   	                   -   	894
29	25	KLATEN TENGAH	769	81	64	1	3	               -   	                   -   	918
30	26	KLATEN SELATAN	818	50	61	1	          -   	               -   	                   -   	930
31	""	JUMLAH	20497	445	456	24	4	          -   	            -   	21426
