﻿_id	Unnamed: 0	PETERNAKAN	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 25.13	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Sapi Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""	""	""
10	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	""	""
11	""	01 Prambanan	889	1486	429	2013	4817	""	""
12	""	02 Gantiwarno	482	503	823	1122	2930	""	""
13	""	03 Wedi	360	448	169	786	1763	""	""
14	""	04 Bayat	648	1191	482	977	3298	""	""
15	""	05 Cawas	207	706	125	708	1746	""	""
16	""	06 Trucuk	595	566	223	644	2028	""	""
17	""	07 Kalikotes	118	154	158	134	564	""	 
18	""	08 Kebonarum	16	13	26	34	89	""	""
19	""	09 Jogonalan	1195	980	613	1838	4626	""	""
20	""	10 Manisrenggo	1613	1155	521	2586	5875	""	""
21	""	11 Karangnongko	1545	1393	629	2471	6038	""	""
22	""	12 Ngawen	24	34	22	45	125	""	""
23	""	13 Ceper	43	33	37	56	169	""	""
24	""	14 Pedan	163	232	132	367	894	""	""
25	""	15 Karangdowo	266	266	179	373	1084	""	""
26	""	16 Juwiring	17	25	74	94	210	""	""
27	""	17 Wonosari	19	77	32	63	191	""	""
28	""	18 Delanggu	14	26	22	34	96	""	""
29	""	19 Polanharjo	12	16	17	41	86	""	""
30	""	20 Karanganom	85	117	98	122	422	""	""
31	""	21 Tulung	1294	2053	854	2773	6974	""	""
32	""	22 Jatinom	2779	3468	2649	4248	13144	""	""
33	""	23 Kemalang	3107	3433	2674	5262	14476	""	""
34	""	24 Klaten Selatan	224	383	121	95	823	""	""
35	""	25 Klaten Tengah	158	244	167	28	597	""	""
36	""	26 Klaten Utara	248	324	176	48	796	""	""
37	""	Jumlah   2022	16121	19326	11452	26962	73861	""	""
38	""	2021	24330	31420	11905	36507	104162	""	""
39	""	2020	24018	31122	11651	37561	104352	""	""
40	""	2019	23962	30038	11540	36891	102431	""	""
41	""	2018	23361	30223	10652	36003	100239	""	""
42	""	2017	28645	27997	13456	18618	88716	""	""
43	""	2016	16121	19326	11452	26962	73861	""	""
44	""	2015	21536	27659	14265	35978	99438	""	""
45	""	2014	22627	22486	16977	36663	98753	""	""
46	""	2013	21195	22873	9617	42228	95913	""	""
47	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	 	""	""	""	""
