﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.5	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Konsumsi Segar 	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	Satuan	Produksi Daerah Sendiri	""	""	Realisasi	""	""
6	""	Uraian	""	Luas	Produksi Kg      (dalam 000)	Produksi ekor	Luas 	Produksi Kg (000)	Produksi ekor (000)
7	""	""	""	 (ha)	""	( dalam 000)	(ha)	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	I.       BUDIDAYA	""	""	""	""	""	""	""
10	""	01. BBI Dinas	Ekor	2.79	0	594	2.79	0	594
11	""	02. KPR/UPR	Ekor	2.28	0	85982.18	2.28	0	85982.18
12	""	03. Perusahaan	Ton	1.52	0	21996.5	1.52	0	21996.5
13	""	04. Kolam lele	Ton	13.94	8524.47	0	13.94	8524.47	0
14	""	05. Kolam Non Lele	Ton	33.34	19079.35	0	33.34	19079.35	0
15	""	06. Perikanan Sawah	Ton	0	0	0	0	0	0
16	""	07. Karamba	Ton	0	0	0	0	0	0
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	II.   PERIKANAN TANGKAP	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	01. Rawa	Ton	0	0	0	0	0	0
21	""	02. Waduk	Ton	93.88	0	180	93.88	0	93.88
22	""	03. Sungai	Ton	59.13	0	178.9	59.13	0	59.13
23	""	04. Genangan Air	Ton	0	0	1733.39	0	0	0
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	Jumlah   2020	2146.15	27756.84	108572.68	2146.15	27756.84	108572.68
26	""	""	2019	2146.46	28382.39	137655.71	2146.46	28382.39	137655.71
27	""	""	2018	2157.63	36793.87	132814.75	2157.63	36793.87	132814.75
28	""	""	2017	2144.39	35142.969	131106.9	2144.39	35142.969	131106.9
29	""	""	2016	2169.91	29304.945	133000.78	2169.91	29304944	133000.78
30	""	""	2015	2171.92	27832.564	119057.9	2171.92	27832.564	119057.9
31	""	""	2014	486.02	25929.738	78511	485.96	25929.738	78511
32	""	""	2013	485.29	19557.399	90915	485.29	19557.399	90915
33	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
