﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.6	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Segar dan Ikan Asin Menurut Jenis, Volome dan Harga 	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Jenis Ikan	Persediaan (Kg)	""	Pemasaran (Kg)	""	Harga Konsumsi Rata-rata
6	""	""	Produksi Daerah Sendiri	Dari Daerah  	Daerah	Keluar Daerah 	""
7	""	""	""	     Lain	 Sendiri	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	I. IKAN AIR TAWAR	""	""	""	""	""
10	""	01 Karper	0	29302	19378	9876	20000
11	""	02  Tawes	14570	9957	8639	5450	16000
12	""	03  Nila	16538846	1271489	11455971	6830934	25000
13	""	04  Mujahir	1545	6720	3821	4789	13000
14	""	05  Gurami	337803	1528125	715718	845644	31000
15	""	06  Lele	8524473	1429630	7592397	2256766	16000
16	""	07  Gabus	9768	31690	27985	15514	36000
17	""	08  Belut	0	3270111	3664541	665570	40000
18	""	09  Katak Hijau	0	50019	31543	26176	41000
19	""	10  Wader	39847	422897	356195	123553	18000
20	""	11  Udang Kali	15650	42904	41494	13510	18000
21	""	12  Udang Lobster	0	1587	1254	340	60000
22	""	13 Bawal	2186769	72335	1840030	854987	16000
23	""	14 Patin	15936	355001	184399	195768	18000
24	""	15 Sili	0	186589	147650	38939	20000
25	""	16.  Lain-lain	51065	4500	65464	10001	20000
26	""	II. IKAN AIR LAUT	""	""	""	""	""
27	""	01. Udang kecil	0	239818	245039	8569	52500
28	""	02. Kakap	0	67761	45492	15269	35000
29	""	03.Bandeng	0	14808445	11932599	795846	25000
30	""	04. Tongkol	0	754047	574638	99750	24000
31	""	05. Cucuti	0	29543	17450	11305	17500
32	""	06. Kembung	0	57949	49622	5545	25000
33	""	07. cumi	0	115150	96713	6430	60000
34	""	08. Kepiting	0	17508	10981	6535	45000
35	""	09. Salem	0	35090	24569	9575	24000
36	""	10. Tuna	0	55607	52241	4567	25000
37	""	11. Tengiri	0	98844	66640	27205	40000
38	""	12. Layur	0	65539	64789	1750	20000
39	""	Jumlah   2020	27736272	25058157	39337252	12890163	""
40	""	2019	28343124	21400809	37751715	12800055	""
41	""	2018	26730790	19468389	34785893	11413286	""
42	""	2017	25796152	17256085	34419382	10963547	""
43	""	2016	29304944	16919961	33599984	10710905	""
44	""	2015	29127020	5984107	18944758	7888844	""
45	""	2014	25929738	1115394	698459	109477	""
46	""	2013	19557399	2351899	11364051	5624683	""
47	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
