﻿_id	kecamatan	luas_panen_ha	produksi_tembakau_kering_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	-	-	-	-	
2	02 Gantiwarno	-	-	-	-	
3	03 Wedi	-	-	-	-	
4	04 Bayat	9.5	9.81	1.03	2	
5	05 Cawas	-	-	-	-	
6	06 Trucuk	554.27	572.12	1.03	311	
7	07 Kalikotes	11.35	11.72	1.03	2	
8	08 Kebonarum	-	-	-	-	
9	09 Jogonalan	-	-	-	-	
10	10 Manisrenggo	-	-	-	-	
11	11 Karangnongko	-	-	-	-	
12	12 Ngawen	11.4	11.77	1.03	5	
13	13 Ceper	224.11	231.32	1.03	218	
14	14 Pedan	319.12	329.4	1.03	206	
15	15 Karangdowo	77.14	79.62	1.03	86	
16	16 Juwiring	-	-	-	-	
17	17 Wonosari	-	-	-	-	
18	18 Delanggu	-	-	-	-	
19	19 Polanharjo	-	-	-	-	
20	20 Karanganom	4.75	4.9	1.03	2	
21	21 Tulung	140.01	144.52	1.03	150	
22	22 Jatinom	42.21	43.57	1.03	14	
23	23 Kemalang	-	-	-	-	
24	24 Klaten Selatan	43.71	45.12	1.03	14	
25	25 Klaten Tengah	-	-	-	-	
26	26 Klaten Utara	3.03	3.13	1.03	1	
27	Jumlah 2020	1440.6	1487	1.03	1010	
28	2019	1516.42	1487.05	0.981	1010	
29	2018	940.98	1073.053	1.1403568619949416	3490	
30	2017	956	1070.72	1120	3490	
31	2016	1060.24	1038.53	0.979	5256	
32	2015	711	1164.2700000000002	1.638	1811	
33	2014	489.2	938.89	16.875	923	
34	2013	762.2	1427.06	1.872	2551	
