﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.37	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat, 	""	""	""	""
2	""	Komoditas Tembakau Asepan Per Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan 	Luas Panen (Ha)	Produksi Tembakau Kering (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	""	01 Prambanan	 -   	 -   	 -   	 - 
7	""	02 Gantiwarno	 -   	 -   	 -   	 - 
8	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	 - 
9	""	04 Bayat	9.5	9.81	1.03	2
10	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 - 
11	""	06 Trucuk	554.27	572.12	1.03	311
12	""	07 Kalikotes	11.35	11.72	1.03	2
13	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	09 Jogonalan	 -   	 -   	 -   	 - 
15	""	10 Manisrenggo	 -   	 -   	 -   	 - 
16	""	11 Karangnongko	 -   	 -   	 -   	 - 
17	""	12 Ngawen	11.4	11.77	1.03	5
18	""	13 Ceper	224.11	231.32	1.03	218
19	""	14 Pedan	319.12	329.4	1.03	206
20	""	15 Karangdowo	77.14	79.62	1.03	86
21	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	-
23	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	20 Karanganom	4.75	4.9	1.03	2
26	""	21 Tulung	140.01	144.52	1.03	150
27	""	22 Jatinom	42.21	43.57	1.03	14
28	""	23 Kemalang	 -   	 -   	 -   	 - 
29	""	24 Klaten Selatan	43.71	45.12	1.03	14
30	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 - 
31	""	26 Klaten Utara	3.03	3.13	1.03	1
32	""	Jumlah   2020	1440.6	1487	1.03	1010
33	""	2019	1516.42	1487.05	0.981	1010
34	""	2018	940.98	1073.053	1.1403568619949416	3490
35	""	2017	956	1070.72	1120	3490
36	""	2016	1060.24	1038.53	0.979	5256
37	""	2015	711	1164.2700000000002	1.638	1811
38	""	2014	489.2	938.89	16.875	923
39	""	2013	762.2	1427.06	1.872	2551
40	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
