﻿_id	Jumlah Kematian per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	""	""	""	""	""	""
2	NO	KODE	KECAMATAN	JUMLAH KEMATIAN PENDUDUK	""	""	""
3	""	""	""	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE
4	""	""	""	(JIWA)	(JIWA)	(JIWA)	""
5	1	33.10.01	PRAMBANAN	284	270	554	3.93
6	2	33.10.02	GANTIWARNO	220	216	436	3.09
7	3	33.10.03	WEDI	300	246	546	3.87
8	4	33.10.04	BAYAT	353	278	631	4.48
9	5	33.10.05	CAWAS	323	272	595	4.22
10	6	33.10.06	TRUCUK	428	407	835	5.93
11	7	33.10.07	KEBONARUM	141	117	258	1.83
12	8	33.10.08	JOGONALAN	383	349	732	5.19
13	9	33.10.09	MANISRENGGO	255	206	461	3.27
14	10	33.10.10	KARANGNONGKO	207	198	405	2.87
15	11	33.10.11	CEPER	369	289	658	4.67
16	12	33.10.12	PEDAN	280	250	530	3.76
17	13	33.10.13	KARANGDOWO	297	301	598	4.24
18	14	33.10.14	JUWIRING	370	301	671	4.76
19	15	33.10.15	WONOSARI	352	297	649	4.61
20	16	33.10.16	DELANGGU	295	244	539	3.82
21	17	33.10.17	POLANHARJO	273	264	537	3.81
22	18	33.10.18	KARANGANOM	274	244	518	3.68
23	19	33.10.19	TULUNG	334	273	607	4.31
24	20	33.10.20	JATINOM	318	271	589	4.18
25	21	33.10.21	KEMALANG	196	180	376	2.67
26	22	33.10.22	NGAWEN	301	245	546	3.87
27	23	33.10.23	KALIKOTES	199	132	331	2.35
28	24	33.10.24	KLATEN UTARA	299	243	542	3.85
29	25	33.10.25	KLATEN TENGAH	235	240	475	3.37
30	26	33.10.26	KLATEN SELATAN	246	227	473	3.36
31	""	""	JUMLAH	7532	6560	14092	100
