﻿_id	judul_dataset	url_dataset	organisasi
1	Angka Perceraian Kasar per Kelompok Umur Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0062	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Karanganom 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah_penduduk_menurut_jenis_kelamin_di_kec_karanganom_2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Bayat Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-di-kec-bayat-tahun-2024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0091	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Angka Perkawinan Umum per Kelompok Umur Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0067	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Kemalang Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0066	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Kalikotes Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0065	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Klaten Utara Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0064	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Klaten Selatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0063	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Angka Perceraian Umum per Kelompok Umur Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0061	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0060	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0059	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Cawas Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0057	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Ceper Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0056	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Jatinom Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0055	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Jogonalan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0054	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Juwiring Tajun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0053	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Klaten Tengah Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0052	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Ngawen Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0051	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Polanharjo Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0050	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
21	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0049	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Rasio Kepadatan Penduduk Per Kecamatan (cek luas wilayah) Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0048	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
23	Rasio Ketergantungan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0047	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
24	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0046	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
25	Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0045	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
26	Angka Perkawinan Kasar per Kelompok Umur Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0044	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Karangnongko Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0043	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
28	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Delanggu Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0042	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
29	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Trucuk Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0040	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
30	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kec. Prambanan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0039	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Pedan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0038	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
32	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Manisrenggo Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0037	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
33	Jumlah Penyandang Disabilitas Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0036	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
34	Angka Putus Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0035	Dinas Pendidikan
35	Jumlah Penduduk Menurut Umur Tenaga Kerja Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0034	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
36	Jumlah Penduduk Tujuh Tahun Keatas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0033	Dinas Pendidikan
37	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kabupaten Klaten tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0032	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
38	Angka Melek Huruf Penduduk Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0031	Dinas Pendidikan
39	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0030	Dinas Pendidikan
40	Penyebab Perceraian Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0029	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
41	Penerima Bantuan Iuran ( PBI ) BPJS Keluarga Miskin Berdasarkan Sumber Pembayaran Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0028	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
42	Penerbitan Akta Kematian Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0027	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
43	Penerbitan Akta Kelahiran Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0026	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
44	Penduduk Wajib KTP yang sudah memiliki KTP Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0025	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
45	Penduduk Wajib KTP yang sudah melakukan Perekaman Biometrik KTP Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0024	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
46	Migrasi Keluar Pindah Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0023	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
47	Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0022	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
48	Kepemilikan Akta Perkawinan Per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0021	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
49	Kepemilikan Akta Perceraian per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0020	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
50	Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0019	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
51	Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Umur 0-17 Tahun Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0018	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52	Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Hubungan Dalam Keluarga Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0017	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
53	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0016	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
54	Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga Per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0015	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
55	Jumlah Kepala Keluarga per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0014	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
56	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0013	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
57	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0012	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
58	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Pekerjaan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0011	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
59	Jumlah Kematian per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0010	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60	Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0009	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61	Jumlah Kematian Bayi dan Balita Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0008	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62	Jumlah Kelahiran Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0007	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
63	Jumlah Kelahiran Hidup per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0006	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
64	Angka Penyandang Disabilitas Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0005	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & KB
65	Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0004	Dinas Pendidikan
66	Angka Kematian Kasar per Kecamatan Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0003	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
67	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin di Kec. Gantiwarno Tahun 2024	https://satudata.klaten.go.id/dataset/2025-84837-0041	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
