﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	1388.0	1854.0	1683.0	3288.0	8213.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	2223.0	2650.0	2107.0	2215.0	9195.0	331002
3	331003.0	Wedi	750.0	2656.0	2672.0	2685.0	8763.0	331003
4	331004.0	Bayat	1509.0	2529.0	2705.0	4051.0	10794.0	331004
5	331005.0	Cawas	1409.0	2950.0	1962.0	4316.0	10637.0	331005
6	331006.0	Trucuk	1276.0	5511.0	2217.0	5068.0	14072.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	1583.0	4453.0	2308.0	3007.0	11351.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	1579.0	3247.0	2873.0	3448.0	11147.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	1917.0	2954.0	2131.0	2593.0	9595.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	1959.0	2377.0	1978.0	3660.0	9974.0	331010
11	331011.0	Ceper	1606.0	4096.0	2321.0	4233.0	12256.0	331011
12	331012.0	Pedan	1633.0	5143.0	2025.0	3281.0	12082.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	1722.0	3979.0	1982.0	3420.0	11103.0	331013
14	331014.0	Juwiring	2302.0	2715.0	2253.0	5340.0	12610.0	331014
15	331015.0	Wonosari	2586.0	4577.0	2197.0	3806.0	13166.0	331015
16	331016.0	Delanggu	3005.0	2951.0	3935.0	3047.0	12938.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	3418.0	5682.0	5543.0	8618.0	23261.0	331017
18	331018.0	Karanganom	2877.0	6443.0	2793.0	2486.0	14599.0	331018
19	331019.0	Tulung	1908.0	3512.0	2368.0	3619.0	11407.0	331019
20	331020.0	Jatinom	1389.0	5828.0	2410.0	2211.0	11838.0	331020
21	331021.0	Kemalang	1265.0	2596.0	2084.0	2083.0	8028.0	331021
22	331022.0	Ngawen	1717.0	3274.0	3182.0	4053.0	12226.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	967.0	4669.0	2236.0	6109.0	13981.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	1686.0	1620.0	1763.0	1722.0	6791.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	1500.0	1382.0	1300.0	1430.0	5612.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	1706.0	1431.0	2530.0	1587.0	7254.0	331026
27	Kabupaten Klaten		46880	91079	63558	91376	292893	
