﻿_id	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit_2	unit_layanan_pelanggan_customer_service_unit_3	daya_terpasang_installed_electricity_power_kva	produksi_listrik_electricity_production_kwh	listrik_terjual_electricity_sold_kwh	dipakai_sendiri_own_used_kwh	susut_hilang_shrinkage_lost_kwh
1	Klaten			253313	418107533.6	386289906.314	1970507.96	33896432.33
2	Tulung			115953	215603619	199936980.886	1013164.72	16982021.39
3	Pedan			201416	302511492	287265785.953	1637380.15	18429171.9
4	Delanggu			85090	134628598.6	127757213.63	721466.82	7632164.15
5	Kabupaten Klaten			655772	1070851243.2	1001249886.7830001	5342519.65	76939789.77000001
