﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	sekolah_schools_negeri_public_2020_2021	sekolah_schools_negeri_public_2021_2022	sekolah_schools_swasta_private_2020_2021	sekolah_schools_swasta_private_2021_2022	sekolah_schools_jumlah_total_2020_2021	sekolah_schools_jumlah_total_2021_2022	guru_teachers_negeri_public_2020_2021	guru_teachers_negeri_public_2021_2022	guru_teachers_swasta_private_2020_2021	guru_teachers_swasta_private_2021_2022	guru_teachers_jumlah_total_2020_2021	guru_teachers_jumlah_total_2021_2022	murid_pupils_negeri_public_2020_2021	murid_pupils_negeri_public_2021_2022	murid_pupils_swasta_private_2020_2021	murid_pupils_swasta_private_2021_2022	murid_pupils_jumlah_total_2020_2021	murid_pupils_jumlah_total_2021_2022	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	86.0	63.0	-	-	86.0	63.0	838.0	890.0	-	-	838.0	890.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	51.0	47.0	-	-	51.0	47.0	662.0	677.0	-	-	662.0	677.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	17.0	15.0	17.0	15.0	-	-	154.0	143.0	154.0	143.0	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	7.0	9.0	7.0	9.0	-	-	86.0	117.0	86.0	117.0	331004
5	331005.0	Cawas	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	35.0	44.0	-	-	35.0	44.0	466.0	528.0	-	-	466.0	528.0	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	1.0	2.0	1.0	2.0	-	-	26.0	33.0	26.0	33.0	-	-	293.0	347.0	293.0	347.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	15.0	19.0	15.0	19.0	-	-	163.0	201.0	163.0	201.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	38.0	33.0	38.0	33.0	-	-	389.0	419.0	389.0	419.0	331011
12	331012.0	Pedan	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	45.0	41.0	-	-	45.0	41.0	549.0	511.0	-	-	549.0	511.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	16.0	17.0	-	-	16.0	17.0	102.0	87.0	-	-	102.0	87.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	16.0	14.0	16.0	14.0	-	-	56.0	39.0	56.0	39.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	24.0	29.0	24.0	29.0	-	-	342.0	577.0	342.0	577.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	21.0	22.0	21.0	22.0	-	-	211.0	321.0	211.0	321.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	8.0	17.0	8.0	17.0	-	-	56.0	82.0	56.0	82.0	331019
20	331020.0	Jatinom	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	54.0	59.0	21.0	11.0	75.0	70.0	895.0	959.0	147.0	232.0	1042.0	1191.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	1.0	1.0	1.0	1.0	-	-	23.0	28.0	23.0	28.0	-	-	115.0	136.0	115.0	136.0	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	127.0	102.0	22.0	23.0	149.0	125.0	1188.0	1135.0	288.0	312.0	1476.0	1447.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	1.0	1.0	-	-	1.0	1.0	123.0	119.0	-	-	123.0	119.0	1411.0	1436.0	-	-	1411.0	1436.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		8	8	13	14	21	22	537	492	238	253	775	745	6111	6223	2300	2926	8411	9149	
