﻿_id	Tabel	4.5.12	Organisasi Kesenian Tari Menurut Kecamatan dan Jenisnya, 2021	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Table	""	Organization of Dance Theater by Subdistrict and Type, 2021	""	""
2	""	""	""	""	""
3	"Kode
Code"	"Kecamatan
 Subdistrict"	"Tari
 Dance"	Reog	Jatilan
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	331001	Prambanan	2	1	7
6	331002	Gantiwarno	3	1	4
7	331003	Wedi	1	1	1
8	331004	Bayat	7	10	4
9	331005	Cawas	1	7	3
10	331006	Trucuk	3	-	1
11	331007	Kebonarum	2	-	3
12	331008	Jogonalan	7	-	12
13	331009	Manisrenggo	3	-	2
14	331010	Karangnongko	1	2	9
15	331011	Ceper	2	-	1
16	331012	Pedan	1	2	3
17	331013	Karangdowo	4	-	5
18	331014	Juwiring	2	1	2
19	331015	Wonosari	1	-	1
20	331016	Delanggu	5	1	2
21	331017	Polanharjo	2	1	-
22	331018	Karanganom	-	-	-
23	331019	Tulung	1	-	2
24	331020	Jatinom	3	2	13
25	331021	Kemalang	5	2	22
26	331022	Ngawen	2	-	-
27	331023	Kalikotes	3	1	-
28	331024	Klaten Utara	2	-	-
29	331025	Klaten Tengah	1	1	1
30	331026	Klaten Selatan	6	1	1
31	Kabupaten Klaten	""	70	34	99
32	""	""	""	""	""
33	Sumber/Source:	"Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Klaten
Culture, Youth and Sports, and Touris Affaris of Klaten Regency"	""	""	""
