﻿_id	nama_bank_sampah	alamat_lengkap	tahun_operasional	sumber_anggaran
1	Ngudi Resik	Kampung Gayamprit Kelurahan Gayamprit Kecamatan Klaten Selatan Kabupaten Klaten	2014	APBD II
2	Putri Mandiri	Desa Bogor Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten	2014	APBD II
3	Tasaka	Kelurahan Buntalan Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten	2014	APBD II
4	Pandanarang	Kelurahan Paseban, Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten	2014	APBD II
5	Bareng	Kelurahan bareng Lor Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten		Swadaya Masyarakat
6	Bina Usaha	Kelurahan Keputran Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten		Swadaya Masyarakat
7	Pandansimping Bangkit	Pandansimping RW III Ds. Geneng, Kec. Prambanan, Kab. Klaten		Swadaya Masyarakat
8	Manunggal Sejahtera	Dk. Bladu, Ds. Joton, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten		Swadaya Masyarakat
9	Sadasto (Sampah Dados Arto)	Dk. Gatak, Ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten		Swadaya Masyarakat
10	Tanon Bersih	Kepanjen, Delanggu, Klaten	2017	Swadaya Masyarakat
11	Tambah Rezki	Ds. Semangkak RW. III, Kec. Klaten Tengah, Kab. Klaten		Swadaya Masyarakat
12	Jati Diri	Wangen, Polanharjo, Klaten		Swadaya Masyarakat
13	Sekar Keprabon	Keprabon, Polanharjo, Klaten		Swadaya Masyarakat
14	Saras Watra	Polanharjo, Klaten		Swadaya Masyarakat
15	Margo Saras	KR. Godangan, Polan, Polanharjo, Klaten		Swadaya Masyarakat
16	Pintar	RW 2 Dk. Panggil, Sengon, Prambanan, Klaten		Swadaya Masyarakat
17	Berdikari	Kali Tengah, Wedi, Klaten		Swadaya Masyarakat
18	Dugapat Mas	Jl. Penggung – Jatinom KM.1 No. 18 karanganom, Klaten		Perusahaan
19	Gemapesam	Gatak, Delanggu, Klaten		Swadaya Masyarakat
20	Rukun Santosa	Karanglo, Polanharjo, Klaten		Swadaya Masyarakat
21	Bersenyum	RW 5 Dk. Garutan, Sengon, Prambanan		Swadaya Masyarakat
22	Bersinar	Ds. Mayungan Kec. Ngawen Kab. Klaten		Swadaya Masyarakat
23	Suka Bersih	Desa Tegalgondo, Kec. Wonosari	2016	APBD II
24	Yunah	Desa Sabrang, Kec. Delanggu	2016	APBD II
25	Giri Loji	Desa Tambakboyo, Kec. Pedan	2016	APBD II
26	Ngupoyo Raharjo	Desa Pakisan, Kec. Cawas	2016	APBD II
27	Ngudi Resik	Desa Nglinggi, Kec. Klaten Selatan	2016	APBD II
28	Sumber Waras	Desa Sumberejo, Kec. Klaten Selatan	2016	APBD II
29	Tanjung Pilah	Desa Towangsan, Kec. Gantiwarno	2016	APBD II
30	Guyub Santoso	Desa Bugisan, Kec. Prambanan	2016	APBD II
31	Kumbang Mandiri	Desa Taskombang, Kec. Manisrenggo	2016	APBD II
32	Rupakara Wiguna	Desa Tanjungsari, Kec. Manisrenggo	2016	APBD II
33	Karang Indah	Karanggeneng, Polan, Polanharjo	2014	Swadaya Masyarakat
34	Uwuh Mulyo	Tegalmulyo, Polan, Polanharjo		Swadaya Masyarakat
35	Jadi Mulya	Kebondalem Lor, Prambanan		Swadaya Masyarakat
36	Setyo Langgeng	Kebondalem Lor, Prambanan		Swadaya Masyarakat
37	Makmur	Kebondalem Lor, Prambanan		Swadaya Masyarakat
38	Maju Resik	Kadirejo, Karanganom		Swadaya Masyarakat
39	Alam Lestari	Kedungampel, Cawas		Swadaya Masyarakat
40	Mulia	Panggang, Kemalang		Swadaya Masyarakat
41	Sumber Rejeki	Logede, Karangnongko		Swadaya Masyarakat
42	Wigatos	Kunden, Karanganom		Swadaya Masyarakat
43	Ngudi Resik	Gledeg, Karanganom	2017	APBD II
44	Berkah	Pandes, Wedi	2017	APBD II
45	KSM Bersinar	Mayungan, Ngawen	2017	APBD II
46	Bersih Sehat	Granting,Jogonalan	2017	APBD II
47	Ngudi Lestari	Bonyokan, Jatinom	2017	APBD II
48	KSM Berkah Manunggal	Keprabon, Polanharjo	2017	APBD II
49	KSM Sinar Ketawang	Bolopleret, Juwiring	2017	APBD II
50	KSM Antan	Pugeran, Karangdowo	2017	APBD II
51	BKN Budi Utomo	Kurung, Ceper	2017	APBD II
52	KSM Dadi Langgeng	Palar, Trucuk	2017	APBD II
53	KSM Maju Karep	Ds. Belangwetan, Klaten Utara	2019	DAK
54	Karya Mandiri	Getasan, Glodogan	2021	Swadaya Masyarakat
55	Tsalatsa Sitta	Srebegan	2019	Mandiri
56	Kambojo	Kauman, Jimus, Polanharjo		Mandiri
57	Kelompok Keringan	Keringan, Wanglu, Trucuk	2019	Mandiri
58	Keluarga Cemara	Karangturi, glagah, Jatinom		Mandiri
59	Omah Limbah	Gempol, Karanganom		Mandiri
60	Ngabean	Ngabean, Karanganom		Mandiri
