﻿_id	kegiatan_utama_main_activity	jenis_kelamin_sex_laki_laki_male	jenis_kelamin_sex_perempuan_female	jenis_kelamin_sex_jumlah_total
1	I. Angkatan Kerja/Economically Active	373633	277544	651177
2	1. Bekerja/Working	360061	263058	623119
3	2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	13572	14486	28058
4	II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	87601	209678	297279
5	1. Sekolah/Attending School	31786	28200	59986
6	2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	29692	158389	188081
7	3. Lainnya/Others	26123	23089	49212
8	Jumlah/Total	461234	487222	948456
