﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.17	""	""	""	""	""
2	""	Ayam Pedaging Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022  (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	53706	0	78597	0	132303
10	""	02 Gantiwarno	80486	0	77371	0	157857
11	""	03 Wedi	78008	0	86062	0	164070
12	""	04 Bayat	67977	0	47611	0	115588
13	""	05 Cawas	63467	0	44221	0	107688
14	""	06 Trucuk	58945	0	69279	0	128224
15	""	07 Kalikotes	61610	0	80736	0	142346
16	""	08 Kebonarum	61168	0	62353	0	123521
17	""	09 Jogonalan	135352	0	106543	0	241895
18	""	10 Manisrenggo	107192	0	133859	0	241051
19	""	11 Karangnongko	85581	0	146412	0	231993
20	""	12 Ngawen	52003	0	95277	0	147280
21	""	13 Ceper	144411	0	149082	0	293493
22	""	14 Pedan	65383	0	89383	0	154766
23	""	15 Karangdowo	82490	0	51962	0	134452
24	""	16 Juwiring	89591	0	78713	0	168304
25	""	17 Wonosari	83555	0	76243	0	159798
26	""	18 Delanggu	94824	0	76252	0	171076
27	""	19 Polanharjo	39330	0	46437	0	85767
28	""	20 Karanganom	45372	0	35325	0	80697
29	""	21 Tulung	121122	0	117732	0	238854
30	""	22 Jatinom	93352	0	90727	0	184079
31	""	23 Kemalang	70986	0	77723	0	148709
32	""	24 Klaten Selatan	21682	0	17777	0	39459
33	""	25 Klaten Tengah	20242	0	16966	0	37208
34	""	26 Klaten Utara	13466	0	23622	0	37088
35	""	Jumlah   2022	1891301	0	1976265	0	3867566
36	""	2021	1738385	0	1529744	0	3268129
37	""	2020	1115378	0	1374422	0	2489800
38	""	2019	1867884	0	2028904	0	3896788
39	""	2018	1043187	0	1432000	0	2475187
40	""	2017	1489072	0	1409272	0	2898344
41	""	2016	1489072	""	1409272	""	2898344
42	""	2015	1164176	-	772686	-	1936862
43	""	2014	1118247	-	748185	-	1866432
44	""	2013	887200	-	549296	-	1436496
45	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
