﻿_id	kode_code	kecamatan_district	anak_dan_muda_child_and_young_jantan_male	anak_dan_muda_child_and_young_betina_female	dewasa_adult_jantan_male	dewasa_adult_betina_female	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	4129.0	-	9102.0	13231.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	4826.0	-	13337.0	18163.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	6161.0	-	19249.0	25410.0	331003
4	331004.0	Bayat	-	9468.0	-	79048.0	88516.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	7234.0	-	9274.0	16508.0	331005
6	331006.0	Trucuk	-	7317.0	-	18480.0	25797.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	8437.0	-	25180.0	33617.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	11305.0	-	85164.0	96469.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	9294.0	-	32114.0	41408.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	6974.0	-	17240.0	24214.0	331010
11	331011.0	Ceper	-	8062.0	-	19162.0	27224.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	5996.0	-	18178.0	24174.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	4853.0	-	15084.0	19937.0	331013
14	331014.0	Juwiring	-	5287.0	-	20220.0	25507.0	331014
15	331015.0	Wonosari	-	252.0	-	236.0	488.0	331015
16	331016.0	Delanggu	-	3225.0	-	17106.0	20331.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	3625.0	-	24194.0	27819.0	331017
18	331018.0	Karanganom	-	8252.0	-	29520.0	37772.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	7383.0	-	19384.0	26767.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	11373.0	-	68436.0	79809.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	12273.0	-	18516.0	30789.0	331021
22	331022.0	Ngawen	-	6209.0	-	29487.0	35696.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	7303.0	-	29384.0	36687.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	2525.0	-	11304.0	13829.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	1356.0	-	11320.0	12676.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	1569.0	-	13543.0	15112.0	331026
27	Kabupaten Klaten		0	164688	0	653262	817950	
