﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel  1.23	""	""	""	""	""
2	""	Data Pokok SMA, MA, dan SMK	""	""	""	""	""
3	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	No	Indikator	SMA	MA	SMK	SMA+MA+SMK
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	""	1	Sekolah :	Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	""	""	""
8	""	""	a. Negeri	""	""	""	""
9	""	""	b. Swasta	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	2	Siswa Baru Tk.1 :	""	""	""	""
12	""	""	a. Laki-laki	""	""	""	""
13	""	""	b. Perempuan	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""
15	""	3	Siswa :	""	""	""	""
16	""	""	a. Laki-laki	""	""	""	""
17	""	""	b. Perempuan	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""
19	""	4	Lulusan	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	5	Ruang Kelas (Milik) :	""	""	""	""
22	""	""	a.Baik	""	""	""	""
23	""	""	b.Rusak Ringan	""	""	""	""
24	""	""	c.Rusak Berat	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""
26	""	6	Ruang Kelas Bukan Milik	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""
28	""	7	Kelas/Rombel	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""
30	""	8	Guru :	""	""	""	""
31	""	""	a. Layak mengajar	""	""	""	""
32	""	""	b. Tidak layak	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""
34	""	9	Fasilitas :	""	""	""	""
35	""	""	a. Perpustakaan	""	""	""	""
36	""	""	b. Lapangan OR	""	""	""	""
37	""	""	c. UKS	""	""	""	""
38	""	""	d. Laboratorium	""	""	""	""
39	""	""	e. Ketrampilan	""	""	""	""
40	""	""	f. BP	""	""	""	""
41	""	""	g. Serba Guna	""	""	""	""
42	""	""	h. Bengkel	""	""	""	""
43	""	""	i. Ruang Praktek	""	""	""	""
44	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""
