﻿_id	kecamatan	puskesmas	6_11_bulan_jumlah	6_11_bulan_mendapat_vit_a_s	6_11_bulan_mendapat_vit_a_persen	12_59_bulan_jumlah	12_59_bulan_mendapat_vit_a_s	12_59_bulan_mendapat_vit_a_persen	6_59_bulan_jumlah	6_59_bulan_mendapat_vit_a_s	6_59_bulan_mendapat_vit_a_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	219	214	97.71689497716895	1099	1099	100	1318	1313	99.6206373292868	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	212	187	88.20754716981132	1147	764	66.60854402789886	1359	951	69.97792494481236	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	279	279	100	1519	1519	100	1798	1798	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	425	407	95.76470588235294	2131	2096	98.35757860159549	2556	2503	97.9264475743349	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	575	555	96.52173913043478	2515	2483	98.72763419483101	3090	3038	98.31715210355986	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	227	214	94.27312775330397	1007	1007	100	1234	1221	98.94651539708266	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	199	199	100	1063	1063	100	1262	1262	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	326	326	100	1756	1756	100	2082	2082	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	353	351	99.43342776203966	1664	1663	99.93990384615384	2017	2014	99.85126425384234	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	337	337	100	1674	1674	100	2011	2011	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	176	172	97.72727272727273	811	811	100	987	983	99.59473150962512	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	231	231	100	1095	1095	100	1326	1326	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	234	196	83.76068376068376	1333	1332	99.92498124531133	1567	1528	97.5111678366305	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	364	364	100	1895	1895	100	2259	2259	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	370	370	100	1559	1559	100	1929	1929	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	398	398	100	1912	1911	99.94769874476988	2310	2309	99.95670995670996	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	192	178	92.70833333333334	1396	1351	96.77650429799426	1588	1529	96.28463476070529	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	188	188	100	1101	1101	100	1289	1289	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	407	407	100	1933	1933	100	2340	2340	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	362	362	100	1548	1548	100	1910	1910	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	344	344	100	2417	2417	100	2761	2761	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	288	288	100	1243	1243	100	1531	1531	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	273	273	100	1435	1435	100	1708	1708	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	320	320	100	1638	1638	100	1958	1958	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	326	326	100	1603	1603	100	1929	1929	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	440	440	100	1972	1972	100	2412	2412	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	231	231	100	1187	1187	100	1418	1418	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	268	268	100	1296	1296	100	1564	1564	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	253	253	100	1322	1322	100	1575	1575	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	234	234	100	1276	1276	100	1510	1510	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	455	455	100	1913	1913	100	2368	2368	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	377	377	100	1626	1626	100	2003	2003	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	266	266	100	1319	1319	100	1585	1585	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	321	321	100	1438	1433	99.65229485396384	1759	1754	99.71574758385447	data	2025	331024	33100200034	
35			10470	10331	98.67239732569246	51843	51340	99.02976293810157	62313	61671	98.96971739444417	ringkasan	2025			TOTAL
