﻿_id	kode_code	kecamatan_district	bawang_merah_shallot_2022_0	bawang_merah_shallot_2023	cabai_besar_chili_big_chili_2022_0	cabai_besar_chili_big_chili_2023	cabai_keriting_curly_chili_2022_0	cabai_keriting_curly_chili_2023	cabai_rawit_chili_cayenne_pepper_2022_0	cabai_rawit_chili_cayenne_pepper_2023	kentang_potato_2022_0	kentang_potato_2023	kubis_cabbage_2022_0	kubis_cabbage_2023	tomat_tomato_2022_0	tomat_tomato_2023	bawang_putih_garlic_2022_0	bawang_putih_garlic_2023	kacang_panjang_long_beans_2022_0	kacang_panjang_long_beans_2023	terung_eggplant_2022_0	terung_eggplant_2023	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	418.0	630.0	-	-	1908.0	2704.0	3808.0	5709.0	-	-	-	-	-	-	-	-	610.0	522.0	603.0	548.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	-	-	-	377.0	430.0	347.0	601.0	-	-	-	-	248.0	95.0	-	-	91.0	107.0	260.0	205.0	331002
3	331003.0	Wedi	-	-	-	-	47.0	137.0	34.0	95.0	-	-	-	-	-	72.0	-	-	69.0	76.0	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	-	250.0	227.0	474.0	130.0	-	-	-	-	-	-	56.0	-	-	-	-	66.0	67.0	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	375.0	160.0	18.0	-	77.0	61.0	92.0	95.0	-	-	-	-	-	13.0	-	-	94.0	48.0	86.0	109.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	121.0	325.0	74.0	232.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	742.0	312.0	-	-	1330.0	3188.0	2763.0	3224.0	-	-	-	-	56.0	43.0	-	-	170.0	2783.0	370.0	1770.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	75.0	-	-	-	622.0	1047.0	3338.0	4824.0	-	-	-	-	308.0	183.0	-	-	1011.0	1073.0	885.0	921.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	161.0	43.0	-	-	2138.0	999.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	205.0	2.0	-	-	649.0	59.0	514.0	39.0	-	-	-	-	101.0	16.0	-	-	342.0	21.0	147.0	33.0	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	88.0	-	291.0	1431.0	30.0	107.0	-	-	-	-	17.0	75.0	-	-	121.0	127.0	198.0	496.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	121.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	-	-	-	80.0	12.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	-	30.0	50.0	25.0	-	198.0	-	-	-	-	-	-	-	-	69.0	259.0	45.0	-	331015
16	331016.0	Delanggu	145.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	105.0	-	-	15.0	47.0	50.0	59.0	138.0	-	-	-	-	23.0	15.0	-	-	45.0	156.0	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	-	2.0	-	-	12.0	98.0	-	-	-	-	-	2.0	-	-	129.0	190.0	109.0	97.0	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	-	-	179.0	323.0	633.0	389.0	-	-	-	-	135.0	253.0	-	-	24.0	84.0	291.0	463.0	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	-	-	-	1248.0	1266.0	-	-	-	-	507.0	558.0	-	-	587.0	612.0	511.0	632.0	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	72.0	118.0	72.0	158.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	53.0	18.0	-	95.0	8.0	3.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	20.0	-	-	51.0	101.0	78.0	-	-	-	-	-	-	-	-	76.0	90.0	273.0	126.0	331026
27	Kabupaten Klaten		2065.0	1104.0	340.0	358.0	5997.0	10719.0	15413.0	18253.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1395.0	1381.0	0.0	0.0	3438.0	6148.0	3844.0	5490.0	
