﻿_id	Unnamed: 0	TABEL 28.6	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	Realisasi Ekspor per Bulan di Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Tahun 2015 - 2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	No.	Bulan	""	Jumlah Eksportir	Volume Ekspor (Kg)	Nilai ( US $ )	""	""	""	""	""
5	""	1	2	""	3	4	5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	1	Januari	""	28	2996561.35	7388030.45	""	""	""	""	""
8	""	2	Februari	""	28	3542468.68	8715756.3	""	""	""	""	""
9	""	3	Maret	""	28	2427016	8745965.36	""	""	""	""	""
10	""	4	April 	""	25	2011768	7511561.97	""	""	""	""	""
11	""	5	Mei	""	23	1410107.9	6768180.17	""	""	""	""	""
12	""	6	Juni	""	22	1093927	7319802.7	""	""	""	""	""
13	""	7	Juli	""	28	1376772	9519346.2	""	""	""	""	""
14	""	8	Agustus	""	22	977534	6302830.79	""	""	""	""	""
15	""	9	September	""	25	1147183.6	7679292.63	""	""	""	""	""
16	""	10	Oktober	""	26	1011993.89	6805809.26	""	""	""	""	""
17	""	11	November	""	22	1010503	5372278.93	""	""	""	""	""
18	""	12	Desember	""	22	756369	8095930.75	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	Jumlah	2020	299	19762204.42	90224785.51000002	""	""	0	0	0
22	""	""	""	2019	36	25787472.14	448740170.03	""	""	""	""	""
23	""	""	""	2018	88	3,537,321.36	20,667,772.10	""	""	""	""	""
24	""	""	""	2017	88	6562685.47	26992556.92	""	""	""	""	""
25	""	""	""	2016	88	2386838.88	12324768.99	""	""	""	""	""
26	""	""	""	2015	88	2284056.34	23588074.62	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	Klaten,              Maret    2018	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	Sekretaris Disdagkop UKM	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	Kabupaten Klaten	""	""	""	""	""	""
34	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	""	""	""	SUPRIYA NTA, S.Sos, M.Si	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	Pembina	""	""	""	""	""	""
40	""	""	""	""	""	NIP. 19641130 198803 1005	""	""	""	""	""	""
