﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	""	""	""
2	""	""	""	""
3	""	""	""	""
4	""	""	""	""
5	""	""	""	""
6	""	""	""	""
7	""	""	""	""
8	""	Tabel 25.32	""	""
9	""	Produksi Susu 	""	""
10	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (liter )	""	""
11	""	""	""	""
12	""	Kecamatan 	Sapi Perah Perusahaan	Sapi Perah Rakyat
13	""	""	""	""
14	""	(1)	(2)	(3)
15	""	Januari	0	343089
16	""	Februari	0	354675
17	""	Maret	0	312464
18	""	April	0	306728
19	""	Mei	0	361978
20	""	Juni	0	343004
21	""	Juli	0	419371
22	""	Agustus	0	413539
23	""	September	0	455043
24	""	Oktober	0	532476
25	""	November	0	287694
26	""	Desember	0	326312
27	""	Jumlah   2020	0	4456373
28	""	2019	0	4978442
29	""	2018	0	4266718
30	""	2017	""	4098765
31	""	2016	-	4878662
32	""	2015	-	4030895
33	""	2014	""	4200567
34	""	2013	-	4259568
35	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""
