﻿_id	unit_kerja	ahli_teknologi_laboratorium_medik_l	ahli_teknologi_laboratorium_medik_p	ahli_teknologi_laboratorium_medik_total	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_l	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_p	tenaga_teknik_biomedika_lainnya_total	keterapian_fisik_l	keterapian_fisik_p	keterapian_fisik_total	keteknisian_medis_l	keteknisian_medis_p	keteknisian_medis_total
1	Puskesmas Prambanan	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	3
2	Puskesmas Kebondalem Lor	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2
3	Puskesmas Gantiwarno	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2
4	Puskesmas Wedi	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
5	Puskesmas Bayat	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2
6	Puskesmas Cawas I	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2
7	Puskesmas Cawas II	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4	4
8	Puskesmas Trucuk I	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2
9	Puskesmas Trucuk II	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2	2
10	Puskesmas Kalikotes	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	2	3
11	Puskesmas Kebonarum	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
12	Puskesmas Jogonalan I	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2
13	Puskesmas Jogonalan II	1	1	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
14	Puskesmas Manisrenggo	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	3	4
15	Puskesmas Karangnongko	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	3
16	Puskesmas Ngawen	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
17	Puskesmas Ceper	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
18	Puskesmas Jambukulon	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
19	Puskesmas Pedan	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	2	2
20	Puskesmas Karangdowo	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	2	2
21	Puskesmas Juwiring	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	1	3
22	Puskesmas Wonosari I	0	2	2	0	0	0	0	1	1	1	2	3
23	Puskesmas Wonosari II	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
24	Puskesmas Delanggu	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	2	2
25	Puskesmas Polanharjo	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
26	Puskesmas Karanganom	0	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	2
27	Puskesmas Majegan	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
28	Puskesmas Tulung	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
29	Puskesmas Jatinom	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
30	Puskesmas Kayumas	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	4	4
31	Puskesmas Kemalang	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1
32	Puskesmas Klaten Selatan	0	2	2	0	0	0	0	3	3	1	1	2
33	Puskesmas Klaten Tengah	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	3	3
34	Puskesmas Klaten Utara	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	2
35	RS …………			0			0			0			0
36	dst. (mencakup RS Pemerintah			0			0			0			0
37	dan swasta RS umum dan RS khusus)			0			0			0			0
38	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN			0			0			0			0
39	JUMLAH (KAB/KOTA)	4	42	46	0	0	0	10	30	40	11	69	80
