﻿_id	kecamatan	puskesmas	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_anak	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_dewasa	kasus_terdaftar_pausi_basiler_kusta_kering_total	kasus_terdaftar_multi_basiler_kusta_basah_anak	kasus_terdaftar_multi_basiler_kusta_basah_dewasa	kasus_terdaftar_multi_basiler_kusta_basah_total	kasus_terdaftar_jumlah_anak	kasus_terdaftar_jumlah_dewasa	kasus_terdaftar_jumlah_total	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	0	0	0	0	2	2	0	2	2	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	0	0	0	0	2	2	0	2	2	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	0	0	0	0	3	3	0	3	3	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	0	0	0	0	14	14	0	14	14	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	0	0	0	0	1	1	0	1	1	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			0	0	0	0	26	26	0	26	26	ringkasan	2025			TOTAL
36											0.19932108173084295	ringkasan	2025			ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK
