﻿_id	jenis_ikan	volome_kg	harga_rata_rata_rp	nilai_rp
1	01 Manfish	17760	2700	47250
2	02 Mas Koki	89550	3500	303625
3	03 Oscar	25350	22000	557700
4	04 Bala-bala	550	500	275
5	05 Kepala Singa	13750	3500	47425
6	06 Sumatra	8950	2200	19360
7	07 Tambakan	2500	1000	2500
8	08 Scarmouth	0	0	0
9	09 Swadeker	10200	5500	45100
10	10 Black Moly	38190	1000	14025
11	11 Platy	57505	500	3250
12	12 Neon	10890	1500	16335
13	13 Feri vera	17500	750	13125
14	14 Kaliko	0	0	0
15	15 Sepat Jawa	7950	500	3925
16	16 Bertha	8500	1100	9350
17	17 Kelelawar	0	0	0
18	18 Lele Putih	2650	1700	4505
19	19 Mata Merah	9660	1000	7360
20	20 Pangapius	18790	1600	29120
21	21 Tetra	0	0	0
22	22 Guppy	334931	1500	431332.5
23	23 Mutiara	0	0	0
24	24 Komet	10750	1900	19950
25	25 Tombro Jepang	2000	1250	2500
26	26 Pase	0	0	0
27	27 Miasa	1000	1250	1250
28	28 Redril	0	0	0
29	29 Lou Han	10750	2000	21500
30	30 Rainbow	13350	1900	21565
31	31 Melati	1000	500	500
32	32 Radefil	7500	2000	15000
33	33 Gold Sof	0	0	0
34	34 Polar	5750	3000	16500
35	35 Sapu-sapu	4250	3000	9750
36	36 Koi	660420	15000	379125
37	37 Cupang	1115	3000	379125
38	Jumlah 2021	1393061		2422327.5
39	2020	1375301		2375077.5
40	2019	623105		2059702.5
41	2018	563525		2602525
42	2017	359245		1007670
43	2016	384070		1045803
44	2015	346140		972566
45	2014	191900		743791
46	2013	207600		743790
