﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 23.7	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Realisasi Peredaran Ikan Hias Menurut Jenis dan Harga 	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""
3	""	""	""	""	""
4	""	Jenis Ikan	Volome (Kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai  Rp. 
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)
6	""	01   Manfish	17760	2700	47250
7	""	02 Mas Koki	89550	3500	303625
8	""	03   Oscar	25350	22000	557700
9	""	04   Bala-bala	550	500	275
10	""	05   Kepala Singa	13750	3500	47425
11	""	06   Sumatra	8950	2200	19360
12	""	07  Tambakan	2500	1000	2500
13	""	08  Scarmouth	0	0	0
14	""	09 Swadeker	10200	5500	45100
15	""	10  Black Moly	38190	1000	14025
16	""	11  Platy	57505	500	3250
17	""	12  Neon	10890	1500	16335
18	""	13  Feri vera	17500	750	13125
19	""	14  Kaliko	0	0	0
20	""	15  Sepat Jawa	7950	500	3925
21	""	16   Bertha	8500	1100	9350
22	""	17   Kelelawar	0	0	0
23	""	18   Lele Putih	2650	1700	4505
24	""	19   Mata Merah	9660	1000	7360
25	""	20   Pangapius	18790	1600	29120
26	""	21   Tetra	0	0	0
27	""	22   Guppy	334931	1500	431332.5
28	""	23   Mutiara	0	0	0
29	""	24   Komet	10750	1900	19950
30	""	25   Tombro Jepang	2000	1250	2500
31	""	26   Pase	0	0	0
32	""	27   Miasa	1000	1250	1250
33	""	28   Redril	0	0	0
34	""	29   Lou Han	10750	2000	21500
35	""	30  Rainbow  	13350	1900	21565
36	""	31   Melati	1000	500	500
37	""	32   Radefil	7500	2000	15000
38	""	33   Gold Sof	0	0	0
39	""	34   Polar	5750	3000	16500
40	""	35   Sapu-sapu	4250	3000	9750
41	""	36   Koi	660420	15000	379125
42	""	37   Cupang	1115	3000	379125
43	""	Jumlah   2021	1393061	""	2422327.5
44	""	2020	1375301	""	2375077.5
45	""	2019	623105	""	2059702.5
46	""	2018	563525	""	2602525
47	""	2017	359245	""	1007670
48	""	2016	384070	""	1045803
49	""	2015	346140	""	972566
50	""	2014	191900	""	743791
51	""	2013	207600	""	743790
52	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""
