﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.11	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10
1	""	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020 ( Kwintal )	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Rambutan	Jeruk Siam	Mangga	Pisang	Pepaya	Nanas	Durian	Jambu Biji	Sawo
5	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	""	01 Prambanan	0	0	0	149	2347	0	1	11	""
7	""	02 Gantiwarno	0	164	2160	2274	1208	0	0	346	7
8	""	03 Wedi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	""	04 Bayat	0	0	56946	28441	5186	11	44	0	0
10	""	05 Cawas	0	62	0	3223	281	0	0	0	0
11	""	06 Trucuk	60	0	131	73	87	0	0	31	28
12	""	07 Kalikotes	51	0	689	551	44	0	0	5	0
13	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	36	0	0	6	0
14	""	09 Jogonalan	1508	198	4774	2000	3282	0	55	117	79
15	""	10 Manisrenggo	1000	0	3139	1722	2667	16	0	73	140
16	""	11 Karangnongko	1548	1650	942	10340	1608	0	1106	0	0
17	""	12 Ngawen	0	0	0	71	18	0	0	0	0
18	""	13 Ceper	0	0	832	0	0	0	0	0	0
19	""	14 Pedan	14	0	288	26	214	0	0	0	5
20	""	15 Karangdowo	121	0	394	271	323	0	0	110	34
21	""	16 Juwiring	0	0	1855	13870	0	0	0	0	0
22	""	17 Wonosari	0	0	0	349	553	0	0	0	27
23	""	18 Delanggu	0	0	3511	717	834	0	4	18	120
24	""	19 Polanharjo	764	28	170	2281	469	0	0	16	92
25	""	20 Karanganom	170	22	720	2432	0	0	2	0	112
26	""	21 Tulung	13111	1910	3619	3192	1118	0	8799	81	1025
27	""	22 Jatinom	1732	4478	950	9774	2957	0	1098	0	0
28	""	23 Kemalang	390	0	1701	2804	8286	0	144400	0	0
29	""	24 Klaten Selatan	233	0	506	173	55	0	2	21	31
30	""	25 Klaten Tengah	120	0	510	90	0	0	0	0	0
31	""	26 Klaten Utara	0	0	0	1003	5883	0	18	3	0
32	""	Jumlah   2020	20882	8572	83837	85826	37456	27	155529	837	1695
33	""	2019	20841	7744	68993	50349	28439	35	170624	11792	1365
34	""	2018	21733	3908	20428.16	92417	13990	179	158138	18369	2711
35	""	2017	30752	7082	380501	78837	49797	81	125891	30746	2059
36	""	2016	26268	10495	270454	38757	53517	86	11803	15367	1229
37	""	2015	20807	6001	24723	34544	16551	95	15291	9133	2135
38	""	2014	45427	15135	192842	41093	67750	600	24626	47418	2615
39	""	2013	20202	1759	24270	37348	16628	95	2501	6989	5963
40	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""
