﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	bayi_6_11_bulan_jumlah_bayi	bayi_6_11_bulan_mendapat_vit_a_s	bayi_6_11_bulan_mendapat_vit_a	anak_balita_12_59_bulan_jumlah	anak_balita_12_59_bulan_mendapat_vit_a_s	anak_balita_12_59_bulan_mendapat_vit_a	balita_6_59_bulan_jumlah	balita_6_59_bulan_mendapat_vit_a_s	balita_6_59_bulan_mendapat_vit_a	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	266	266	100	1160	1160	100	1426	1426	100	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	268	268	100	1235	1235	100	1503	1503	100	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	326	297	91.1042944785276	1638	1638	100	1964	1935	98.5234215885947	33100200003
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	487	436	89.5277207392197	2180	1991	91.3302752293578	2667	2427	91.00112485939258	33100200004
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	590	570	96.61016949152543	2721	2721	100	3311	3291	99.39595288432498	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	250	231	92.4	1010	1010	100	1260	1241	98.4920634920635	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	258	258	100	1028	1028	100	1286	1286	100	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	401	401	100	1758	1758	100	2159	2159	100	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	405	404	99.75308641975309	1695	1695	100	2100	2099	99.95238095238095	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	378	378	100	1444	1444	100	1822	1822	100	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	169	138	81.65680473372781	787	787	100	956	925	96.75732217573221	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	255	255	100	1154	1140	98.78682842287695	1409	1395	99.00638750887154	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	159	159	100	1431	1431	100	1590	1590	100	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	503	503	100	2232	2232	100	2735	2735	100	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	333	333	100	1593	1592	99.93722536095417	1926	1925	99.94807892004154	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	457	418	91.46608315098467	2120	2120	100	2577	2538	98.48661233993015	33100200016
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	370	359	97.02702702702702	1341	1341	100	1711	1700	99.35710111046173	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	205	205	100	1097	1097	100	1302	1302	100	33100200018
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	464	397	85.5603448275862	2012	2012	100	2476	2409	97.2940226171244	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	389	389	100	1602	1602	100	1991	1991	100	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	586	555	94.7098976109215	2530	2530	100	3116	3085	99.00513478818999	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	314	314	100	1238	1238	100	1552	1552	100	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	347	347	100	1488	1488	100	1835	1835	100	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	392	348	88.77551020408163	1817	1751	96.36763896532746	2209	2099	95.02037120869171	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	402	341	84.82587064676616	1692	1692	100	2094	2033	97.08691499522445	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	433	433	100	2057	2057	100	2490	2490	100	33100200026
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	291	237	81.44329896907216	1213	1213	100	1504	1450	96.4095744680851	33100200027
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	244	244	100	1128	1128	100	1372	1372	100	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	321	286	89.09657320872275	1325	1285	96.98113207547169	1646	1571	95.44349939246659	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	243	225	92.5925925925926	1273	1273	100	1516	1498	98.81266490765171	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	413	413	100	2075	2075	100	2488	2488	100	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	432	431	99.76851851851852	1685	1685	100	2117	2116	99.95276334435522	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	320	320	100	1452	1452	100	1772	1772	100	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	174	171	98.27586206896551	1494	1460	97.72423025435074	1668	1631	97.78177458033574	33100200034
35	Jumlah			11845	11330	95.65217391304348	53705	53361	99.35946373708221	65550	64691	98.68954996186118	
