﻿_id	kecamatan	pengerek_batang	wereng_coklat	tikus	tungro	blb_kresek	blas	puso	b_alam_terkena	b_alam_puso	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	8	-	-	-	19	-	-	7	-	
2	02 Gantiwarno	46	-	-	-	7	-	-	157.5	62	
3	03 Wedi	59	-	1	-	32	-	-	324	36	
4	04 Bayat	6	6	2	-	11	4	-	12.6	1	
5	05 Cawas	-	30	60	-	-	-	-	675	31	
6	06 Trucuk	3	2	37	-	3	-	-	66	6	
7	07 Kalikotes	3	-	-	-	-	-	-	49	-	
8	08 Kebonarum	18	-	-	-	-	-	4	-	-	
9	09 Jogonalan	60	-	-	-	18	-	-	9	-	
10	10 Manisrenggo	32	-	-	-	45	-	-	-	-	
11	11 Karangnongko	27	-	-	-	19	-	-	-	-	
12	12 Ngawen	42	-	-	-	1	13	-	-	-	
13	13 Ceper	41	1	1	-	3	-	-	-	-	
14	14 Pedan	8	4	23	-	16	-	-	2	-	
15	15 Karangdowo	10	4	15	-	5	6	-	324	2.5	
16	16 Juwiring	52	-	41	-	-	-	-	166	2	
17	17 Wonosari	66	-	42	-	4	-	-	-	-	
18	18 Delanggu	48	-	-	-	32	-	-	-	-	
19	19 Polanharjo	70	-	12	-	11	3	-	-	-	
20	20 Karanganom	50	-	-	-	4	-	-	-	-	
21	21 Tulung	29	-	-	-	13	-	-	-	-	
22	22 Jatinom	12	-	-	-	2	6	-	-	-	
23	23 Kemalang	6	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	24 Klaten Selatan	6	-	2	-	1	-	-	-	-	
25	25 Klaten Tengah	57	-	1	-	7	-	-	-	-	
26	26 Klaten Utara	10	-	2	-	1	-	-	-	-	
27	Jumlah 2021	769	47	239	0	254	32	4	1792.1	140.5	
28	2020	994	704	376	4	79	230	76	2.115	-	
29	2019	1.014	4	545	0	0	0	0	0	-	
30	2018	1701	0	304	0	322	107	8	8	146	
31	2017	1454	682	27	56	380	56	746	746	3006	
32	2016	1816	8	23	5	490	401	173	173	1858	
33	2015	1737	189	94	42	554	121	29	29	429	
34	2014	1102	291	1004	51	670	173	33	33	1416	
35	2013	1362	12	2184	4	875	362	795	795	988	
