﻿_id	kode_kecamatan	kecamatan	jalan_provinsi	jalan_kabupaten	jalan_desa	jalan_lingkungan
1	331001	Prambanan		33.8	78.58	43.35
2	331002	Gantiwarno		42.54	136.95	27.9
3	331003	Wedi		24.88	88.06	48.16
4	331004	Bayat		24.95	87.81	93.13
5	331005	Cawas	8.1	37.18	101.21	87.33
6	331006	Trucuk	0.94	32.05	104.63	98.28
7	331023	Kalikotes		18.2	84.68	74.37
8	331007	Kebonarum		20.44	42.82	10.72
9	331008	Jogonalan		21.23	81.14	65.71
10	331009	Manisrenggo		21.63	105.84	51.05
11	331010	Karangnongko		33.75	74.54	37.73
12	331022	Ngawen	2.9	23.64	64.46	58.7
13	331011	Ceper	5	14.99	81.57	77.25
14	331012	Pedan	6.1	24.66	64.52	75
15	331013	Karangdowo		22.14	107.31	37.31
16	331014	Juwiring		29.02	121.64	83.07
17	331015	Wonosari		28.07	54.81	57.82
18	331016	Delanggu		20.92	57.54	57.41
19	331017	Polanharjo		28.56	95.26	56.27
20	331018	Karanganom		23.41	100.65	81.08
21	331019	Tulung	6	32.49	107.33	79.39
22	331020	Jatinom	4.4	32.17	83.55	98.78
23	331021	Kemalang		33.04	137.45	26.1
24	331026	Klaten Selatan		24.97	59.28	30.4
25	331025	Klaten Tengah		42.88	24.85	13.46
26	331024	Klaten Utara	1.4	29.23	24.5	24.77
27		JUMLAH	34.84	720.85	2171	1494.61
