﻿_id	tahun	penduduk_kelompok_umur_0_14_th	penduduk_kelompok_umur_15_64_th	penduduk_kelompok_umur_65_th_dan	jumlah_penduduk	rbt
1	2012	312217	704715	130701	1147633	62.85065593892567
2	2013	313518	704091	131385	1148994	63.18828106026068
3	2014	180653	1133990	154610	1469253	29.56489916136827
4	2015	288064	1028587	163620	1480271	43.91305742732506
5	2016	287101	1032300	162209	1481610	43.52513804126708
