﻿_id	kode	kode_3	kode_4	kode_5	program_kegiatan	indikator_kinerja_program_outcome_kegiatan_output	target_capaian_kinerja_renstra_perangkat_daerahtah_dee78689	realisasi_target_kinerja_hasil_program_dan_keluran_8e9e4951	target_dan_reaaliasasi_kinerja_program_dan_keluara_0179fd07	target_dan_reaaliasasi_kinerja_program_dan_keluara_ec4612c8	target_dan_reaaliasasi_kinerja_program_dan_keluara_1889845d	target_program_kegiatan_renja_perangkat_daerah_tah_55f1b261	perkiraan_realiasai_capaian_target_program_kegiata_2a26dd83	perkiraan_realiasai_capaian_target_program_kegiata_81baeeaf	konteks_tabel	catatan_data
1	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
2	4,01	4,1,1201	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Terlaksananya Program Pelayanan administrasi Perkantoran									(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
3	4,01	4,1,1201	01	01	Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim	2500	1000	500	500	100	500	2000	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
4	4,01	4,1,1201	01	02	Penyediaan Jasa telekomunikasi Air dan Listrik	Jumlah jenis Rekening terbayar	180	72	36	36	100	12	120	66.66666666666666	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
5	4,01	4,1,1201	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Umum dan Keuangan	jumlah dokumen laporan	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
6	4,01	4,1,1201	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah THL	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
7	4,01	4,1,1201	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis ATK	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
8	4,01	4,1,1201	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlh Fotocopy	60000	23000	12000	12000	100	14200	49200	82.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
9	4,01	4,1,1201	01	12	Penyediaan Kompomen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jml jenis kompomen	150	90	30	30	100	30	150	100	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
10	4,01	4,1,1201	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah rapat	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
11	4,01	4,1,1201	01	18	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah	jumlah perjalanan dinas	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
12	4,01	4,1,1201	01	19	Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	jumlah perjalanan dinas	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
13	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
14	4,01	4,1,1201	01	20	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	Jumlah THL	24	6	2	2	100	2	10	41.66666666666667	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
15	4,01	4,1,1201	01	29	Penyediaan Jasa Tenaga administrasi/teknis perkantoran	jumlah THL	24	0	1	0	0	1	1	4.166666666666666	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
16	4,01	4,1,1201	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur									(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
17	4,01	4,1,1201	02	03	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Jml bangunan	3	2	1	1	1	1	4	133.33333333333331	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
18	4,01	4,1,1201	02	04	Pengadaan Mubelair	jumlah mebeleir	71	40	11	40	363.6363636363636	2	82	115.49295774647888	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
19	4,01	4,1,1201	02	24	Pemeliharaan Rutin Kendaran Dinas dan Operasional		45	17	9	9	100	9	35	77.77777777777779	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
20	4,01	4,1,1201	02	22	Pemeliharaan Ritun Alat Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah alat rumah tangga	70	30	15	15	100	15	60	85.71428571428571	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
21	4,01	4,1,1201	02	30	Rebah sedang/berat gedung Kantor	jumlah Gedung	5	2	2	2	100	0	4	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
22	4,01	4,1,1201	02	28	Pengadaan Alat Kantor/rumah tangga kantor	Jumlah Alat Rumah tangga	15	9	3	3	100	3	15	100	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
23	4,01	4,1,1201	02	11	Pengadaan Komputer	Jumlah Komputer	5	1	2	1	50	1	3	60.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
24	4,01	4,1,1201	0	54	Fasilitasi Pindahan Kantor	jumlah pindahan	1	0	0	0	0	1	1	100	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
25	4,01	4,1,1201	8		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Laporan Pengembangan sistem pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan									(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
26	4,01	4,1,1201	8	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	10	6	2	2	100	2	10	100	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
27	1,06	4,1,1201	22		Program Peningkatan Keagamaan	Prosentase Peningkatan Pembinaan keagamaan									(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
28	1,06	4,1,1201	22	07	Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan	Peserta Pembinaan	2500	1000	500	500	100	500	2000	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
29	1,06	4,1,1201	26		Program Pengelolaan Logistik	Tercukupinya kebutuhan logistik darurat bencana									(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
30	1,06		02		Pengadaan Bahan Logistik	Pembelian Bahan Logistik	5	1	1	0	0	1	2	40.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
31	2,11	4,1,1201	16		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetetif Usaha Kecil menengah										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
32	2,11	4,1,1201	16	02	Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru	Jumlah wira Usaha baru	15	1	5	0	0	5	6	40.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
33	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
34	3,07	4,1,1201	16		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
35	3,07	4,1,1201	16	11	Pengembangan Produk Unggulan Wilayah	Jumlah Produk Unggulan	5	2	0	2		0	4	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	12: #DIV/0!
36	4,01	4,1,1201	19		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
37	4,01	4,1,1201	19	05	Bintek rancangan Peraturan Desa tentang APBdes	Jmlah Peserta Bintek	36	36	0	36		0	72	200	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	12: #DIV/0!
38	1,02	4,1,1201	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
39	1,02	4,1,1201	19	07	Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat	Jumlah Keg Lomba	12	1	1	1	100	1	3	25.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
40	2,13	4,1,1201	22		Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
41	2,13	4,1,1201	22	01	Penyelenggaraan Kegiatan Olah Raga Tingkatan Kecamatan	Jumlah Kegiatan olahraga	75	30	15	15	100	15	60	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
42	2,13	4,1,1201	22	02	Penyelenggaraan Upacara HUT RI	Jumlah Kegiatan Ipacara	5	2	1	1	100	1	4	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
43	2,05	4,1,1201	25		Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
44	2,05	4,1,1201	25	01	Gerakan Desa Ramag Lingkungan	Jumlah Kegiatan Lomba	5	1	0	1		1	3	60.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	12: #DIV/0!
45	4,03	4,1,1201	27		Program Peningkatan Kualitas perencanaan										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
46	4,03	4,1,1201	27	01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan	40	16	0	8		8	32	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	12: #DIV/0!
47	4,03	4,1,1201	27	02	Monitoring, Evaluasi dan Pengandalian Program/Kegiatan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan	60	24	0	12		12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	12: #DIV/0!
48	4,01	4,1,1201	07		Peningkatan Koord,Fasilitasi,Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masay. Desa/Kel di Kecamatan										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
49		4,1,1201			Peningkatan Koord,Fasilitasi,Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masay. Desa/Kel di Kecamatan										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
50	4,01	4,1,1201	07	01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan MD	Jumlah Koordinasi	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
51									\						(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
52	4,01	4,1,1201	07	02	Peningkatan Pembinaan Administrasi PMD	Jumlah Pembinaan	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
53	4,01	4,1,1201	07	03	Peningkatan fasilitasi administrasi PMD	Jumlah Fasilitasi	60	24	12	0	0	12	36	60.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
54	4,01	4,1,1201	07	08	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan	Jumlah Kelompok yg dibantu	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
55								12							(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
56	4,01	4,1,1201	07	10	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan	Jumlah keg PKK	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
57	4,01	4,1,1201	07	11	Kegiatan Sambang Warga	Jumlah kegiatan Sambang Warga	12	2	1	1	100	12	15	125.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
58	1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=10/4)	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
59	4,01	4,1,1201	07	12	Musrenbang Kec	Jumlah Keg usrenbang kec	12	2	1	1	100	12	15	125.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
60	4,01	4,1,1201	08		Peningkatan Koord,Falisilitasi,Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Tk Kecamatan										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
61	4,01	4,1,1201	08	01	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantib Tingkat Kec.	Jumlah Koordinasi	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
62	4,01	4,1,1201	08	02	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib Tingkat.Kec	Jumlah Pembinaan	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
63	4,01	4,1,1201	08	03	Peningkatan fasilitasi administrasi Trantib Tingkat Kec.	Jumlah Fasilitasi	60	24	12	12	100	12	48	80.0	(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
64	4,01	4,1,1201	09		Peningkatan Koord,Fasilitasi,Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Tk Kecamatan										(Renja ) Perangkat Daerah Tahun 2010 / REKAPITULASIN HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DAN PECAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH                                                                                                                                                                      SAMPAI DENGAN TAHUN 2019 (Tahun Berjalan )                                                                                                                            KABUPATEN KLATEN	
