﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PNS	""	""	""	""	""	""	""	""
2	-Laki- laki	Orang	10.432	10.432	9.366	8.831	8.486	8.298	7.668
3	-Perempuan	Orang	8.163	8.163	1.34	7.835	7.78	7.752	7.439
4	TNI	""	""	""	""	""	""	""	""
5	-Laki- laki	Orang	1.887	1.887	1.481	1.608	1.666	1.692	1.757
6	-Perempuan	Orang	20.0	20.0	2.0	15.0	18.0	18.0	20.0
7	POLRI	""	""	""	""	""	""	""	""
8	-Laki- laki	Orang	1.709	1.709	1.428	1.49	1.505	1.509	1.541
9	-Perempuan	Orang	75.0	75.0	11.0	70.0	74.0	74.0	73.0
10	c. Petani Kebun	""	""	""	""	""	""	""	""
11	- Laki-Laki	Orang	15.179	15.179	12.4	11.795	11.394	11.201	10.676
12	- Perempuan	Orang	11.139	11.139	3.334	9.008	8.761	8.624	8.191
13	d. Nelayan	""	""	""	""	""	""	""	""
14	- Laki-Laki	Orang	34.0	34.0	26.0	25.0	24.0	25.0	25.0
15	- Perempuan	Orang	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	j. Peneliti	""	""	""	""	""	""	""	""
17	- Laki-Laki	Orang	14.0	14.0	10.0	12.0	12.0	11.0	13.0
18	- Perempuan	Orang	4.0	4.0	1.0	2.0	2.0	2.0	3.0
19	k. Jasa/Perdagangan	""	""	""	""	""	""	""	""
20	- Laki-Laki	Orang	5.253	5.253	4.534	4.153	3.937	3.874	3.624
21	- Perempuan	Orang	7.931	7.931	2.302	6.273	5.913	5.817	5.461
22	l. Karyawan Swasta	""	""	""	""	""	""	""	""
23	- Laki-Laki	Orang	70.837	70.837	54.506	70.712	71.917	72.338	73.012
24	- Perempuan	Orang	50.779	50.779	4.982	51.049	52.174	52.606	53.049
25	m. Lainnya	""	""	""	""	""	""	""	""
26	- Laki-Laki	Orang	6.889	6.889	5.246	2.771	4.0	6.0	8.0
27	- Perempuan	Orang	7.858	7.858	3.594	2.751	3.0	5.0	13.0
