﻿_id	kecamatan	puskesmas	persentase_penderita_pneumonia_balita_yang_ditemuk_1947bda3	persentase_penderita_pneumonia_balita_yang_ditemuk_09515407	persentase_penderita_pneumonia_balita_yang_ditemuk_643a14f1	persentase_penderita_pneumonia_balita_yang_ditemuk_435c7e6a	persentase_penderita_pneumonia_balita_yang_ditemuk_c7fe65fc	konteks_tabel	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Prambanan I	19	49	92	60	179	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331001	
2		Prambanan II	2	26	37	6	15	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
3	Gantiwarno	Gantiwarno	31	64	100	86	145	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331002	33100200003
4	Wedi	Wedi	1	1	12	5	13	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331003	33100200004
5	Bayat	Bayat	5	31	101	68	85	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331004	33100200005
6	Cawas	Cawas I	3	22	8	40	28	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331005	33100200006
7		Cawas II	7	19	71	53	110	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200007
8	Trucuk	Trucuk I	6	33	49	83	54	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331006	33100200008
9		Trucuk II	22	23	107	33	27	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200009
10	Kalikotes	Kalikotes	9	50	97	142	110	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331023	33100200010
11	Kebonarum	Kebonarum	12	23	146	198	243	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331007	33100200011
12	Jogonalan	Jogonalan I	6	68	64	195	45	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331008	33100200012
13		Jogonalan II	3	38	91	106	135	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200013
14	Manisrenggo	Manisrenggo	29	79	86	38	53	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331009	33100200014
15	Karangnongko	Karangnongko	1	4	38	17	21	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331010	33100200015
16	Ngawen	Ngawen	7	23	112	56	64	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331022	33100200016
17	Ceper	Ceper	11	68	136	61	74	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331011	33100200017
18		Jambukulon	8	35	50	54	58	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200018
19	Pedan	Pedan	72	109	144	136	92	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331012	33100200019
20	Karangdowo	Karangdowo	3	7	34	34	51	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331013	33100200020
21	Juwiring	Juwiring	11	32	63	44	43	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331014	33100200021
22	Wonosari	Wonosari I	3	6	10	23	8	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331015	33100200022
23		Wonosari II	14	49	69	55	66	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200023
24	Delanggu	Delanggu	5	11	25	16	26	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331016	33100200024
25	Polanharjo	Polanharjo	22	27	47	55	82	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331017	33100200025
26	Karanganom	Karanganom	0	9	44	23	27	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331018	33100200026
27	Tulung	Tulung	37	78	426	250	30	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331019	33100200028
28		Majegan	22	6	26	24	450	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200027
29	Jatinom	Jatinom	12	35	41	126	105	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331020	33100200029
30		Kayumas	17	14	17	50	56	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		33100200030
31	Kemalang	Kemalang	6	11	17	24	23	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Klaten Selatan	9	38	150	177	95	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Klaten Tengah	3	15	32	20	34	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Klaten Utara	13	36	48	86	154	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017	331024	33100200034
35			14	20	82	74	82.38235294117646	di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2017		
