﻿_id	Tabel 3.8	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Jumlah Produksi Sampah Di Kabupaten Klaten	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""
4	NO	NAMA KECAMATAN	PRODUKSI SAMPAH (M3)	VOLUME SAMPAH YANG DITANGANI (M3)
5	1.	KLATEN UTARA	122.57000000000001	33.057129
6	2.	KLATEN TENGAH	101.05250000000001	27.25385925
7	3.	KLATEN SELATAN	110.79	29.880063
8	4.	WEDI	128.605	34.6847685
9	5.	KALIKOTES	92.6275	24.98163675
10	6.	NGAWEN	113.0875	30.49969875
11	7.	KEBONARUM	48.222500000000004	13.005608250000002
12	8.	JOGONALAN	149.07	40.204178999999996
13	9.	GANTIWARNO	95.36	25.718592
14	10.	PRAMBANAN	131.48	35.460156
15	11.	KARANGNONGKO	90.76	24.477972
16	12.	MANISRENGGO	108.105	29.155918500000002
17	13.	KEMALANG	96.3675	25.990314750000003
18	14.	DELANGGU	102.6025	27.67189425
19	15.	WONOSARI	155.2875	41.881038749999995
20	16.	CEPER	160.76250000000002	43.35764625
21	17.	JUWIRING	144.41	38.947376999999996
22	18.	JATINOM	147.3825	39.74906025
23	19.	KARANGANOM	113.0475	30.48891075
24	20.	TULUNG	129.625	34.9598625
25	21.	POLANHARJO	100.16250000000001	27.01382625
26	22.	PEDAN	117.355	31.6506435
27	23.	TRUCUK	193.01500000000001	52.05614550000001
28	24.	BAYAT	152.9775	41.25803175
29	25.	KARANGDOWO	106.28750000000001	28.665738750000003
30	26.	CAWAS	140.2525	37.82609925
31	""	TOTAL	3151.265	849.8961704999999
32	Sumber :   Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""
33	""	""	""	""
34	""	""	""	""
35	""	Catatan :	""	""
36	""	Volume sampah yg diangkut/hari	= Jumlah armada x kapasitas armada	""
37	""	""	= 17 x 10 m3	""
38	""	""	= 170 m3	""
