﻿_id	nama_kecamatan	produksi_sampah_m3	volume_sampah_yang_ditangani_m3	kode_kecamatan
1	KLATEN UTARA	122.57000000000001	33.057129	331024
2	KLATEN TENGAH	101.05250000000001	27.25385925	331025
3	KLATEN SELATAN	110.79	29.880063	331026
4	WEDI	128.605	34.6847685	331003
5	KALIKOTES	92.6275	24.98163675	331023
6	NGAWEN	113.0875	30.49969875	331022
7	KEBONARUM	48.222500000000004	13.005608250000002	331007
8	JOGONALAN	149.07	40.204178999999996	331008
9	GANTIWARNO	95.36	25.718592	331002
10	PRAMBANAN	131.48	35.460156	331001
11	KARANGNONGKO	90.76	24.477972	331010
12	MANISRENGGO	108.105	29.155918500000002	331009
13	KEMALANG	96.3675	25.990314750000003	331021
14	DELANGGU	102.6025	27.67189425	331016
15	WONOSARI	155.2875	41.881038749999995	331015
16	CEPER	160.76250000000002	43.35764625	331011
17	JUWIRING	144.41	38.947376999999996	331014
18	JATINOM	147.3825	39.74906025	331020
19	KARANGANOM	113.0475	30.48891075	331018
20	TULUNG	129.625	34.9598625	331019
21	POLANHARJO	100.16250000000001	27.01382625	331017
22	PEDAN	117.355	31.6506435	331012
23	TRUCUK	193.01500000000001	52.05614550000001	331006
24	BAYAT	152.9775	41.25803175	331004
25	KARANGDOWO	106.28750000000001	28.665738750000003	331013
26	CAWAS	140.2525	37.82609925	331005
27	TOTAL	3151.265	849.8961704999999	
