﻿_id	Tabel 1.42	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	JUMLAH PENDUDUK USIA > 15 TAHUN MELEK HURUF	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""
4	NO	NAMA KECAMATAN	PENDUDUK USIA > 15 TAHUN YANG BISA BACA TULIS	PENDUDUK USIA > 15 TAHUN 
5	1.	Kec. Prambanan	41315	41505
6	2.	Kec. Gantiwarno	32722	32839
7	3.	Kec. Wedi	43157	43340
8	4.	Kec. Bayat	50891	51094
9	5.	Kec. Cawas	48479	48552
10	6.	Kec. Trucuk	63903	64414
11	7.	Kec. Kalikotes	29169	29644
12	8.	Kec. Kebonarum	16741	16781
13	9.	Kec. Jogonalan	48651	48707
14	10.	Kec. Manisrenggo	34297	34352
15	11.	Kec. Karangnongko	30187	30304
16	12.	Kec. Ngawen	36580	36624
17	13.	Kec. Ceper	53199	53316
18	14.	Kec. Pedan	37950	38398
19	15.	Kec. Karangdowo	36316	36469
20	16.	Kec. Juwiring	48106	48172
21	17.	Kec. Wonosari	49881	49943
22	18.	Kec. Delanggu	33985	34243
23	19.	Kec. Polanharjo	33911	33988
24	20.	Kec. Karanganom	36627	36935
25	21.	Kec. Tulung	43133	43196
26	22.	Kec. Jatinom	47882	48085
27	23.	Kec. Kemalang	31005	31152
28	24.	Kec. Klaten Selatan	35682	35860
29	25.	Kec. Klaten Tengah	33823	33882
30	26.	Kec. Klaten Utara	38367	38434
31	""	TOTAL	1035959	1040229
32	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021   	""	""	""
