﻿_id	kecamatan	kolam	sawah	keramba	waduk	sungai	genangan_air	jumlah
1	01 Prambanan	4.49	0	0	0	5	342	351.49
2	02 Gantiwarno	1.59	0	0	0	3.5	0.05	5.14
3	03 Wedi	0.47	0	0	0	3.5	13.74	17.71
4	04 Bayat	0.63	0	0	180	8.5	8.08	197.21
5	05 Cawas	0.51	0	0	0	13	0.04	13.55
6	06 Trucuk	1.09	0	0	0	18	1.59	20.68
7	07 Kalikotes	7.5	0	0	0	2.5	1.78	11.78
8	08 Kebonarum	0.79	0	0	0	4.45	180.75	185.99
9	09 Jogonalan	0.33	0	0	0	5.89	394.75	400.97
10	10 Manisrenggo	2.37	0	0	0	1	0.5	3.87
11	11 Karangnongko	0.5	0	0	0	1.46	191.05	193.01
12	12 Ngawen	0.67	0	0	0	2	0.5	3.17
13	13 Ceper	0.62	0	0	0	8.55	1	10.17
14	14 Pedan	0.41	0	0	0	11	218.81	230.22
15	15 Karangdowo	1.77	0	0	0	13.5	7	22.27
16	16 Juwiring	0.65	0	0	0	16.5	1.5	18.65
17	17 Wonosari	0.65	0	0	0	13.8	250	264.45
18	18 Delanggu	1.38	0	0	0	12	1	14.38
19	19 Polanharjo	10.29	0	0	0	3.45	0.84	14.58
20	20 Karanganom	1.82	0	0	0	8.8	0.3	10.92
21	21 Tulung	5.37	0	0	0	3.8	7.58	16.75
22	22 Jatinom	0.27	0	0	0	5	0.73	6
23	23 Kemalang	0.04	0	0	0	0	0.5	0.54
24	24 Klaten Selatan	1.17	0	0	0	3.7	112.5	117.37
25	25 Klaten Tengah	0.35	0	0	0	5.5	1	6.85
26	26 Klaten Utara	0.55	0	0	0	4.5	0.2	5.25
27	Jumlah 2020	46.27	0	0	180	178.9	1737.79	2142.96
28	2019	46.274	0	0.314	180	178.9	1737.79	2143.278
29	2018	42.6	12.25	1.61	180	178.9	1737.7899999999997	2153.149999999999
30	2017	39.06	2.6	1.56	180	178.9	1737.79	2139.91
31	2016	47.28	22.1	2.57	180	177.98	1733.39	2163.32
32	2015	48.879999999999995	21	0.81	180	177.98000000000002	1733.3899999999996	2162.0599999999995
33	2014	65.06	1	4.11	180	181.36	44.01	475.54
34	2013	63.26	2	4.18	180	181.36	44.01	474.81
