﻿_id	puskesmas	kecamatan	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman	jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman_persen	akses_sanitasi_layak_sendiri	akses_sanitasi_layak_sendiri_persen	akses_layak_bersama	akses_layak_bersama_persen	akses_belum_layak	akses_belum_layak_persen	babs_tertutup	babs_tertutup_persen	babs_terbuka	babs_terbuka_persen	jumlah_kk_sbs	jumlah_kk_sbs_persen	kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_layak	kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_layak_persen	persentase_kk_dengan_akses_fasilitas_sanitasi_aman
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	8	8801	0	0	6381	72.50312464492671	656	7.45369844335871	0	0	0	0	0	0	7116.956823088286	80.86532011235413	7037	79.95682308828542	0
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	8	9396	7880	83.86547467007237	7880	83.86547467007237	470	5.002128565346956	0	0	0	0	0	0	9396	100	9396	100	83.86547467007237
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	16	14112	0	0	11546	81.81689342403628	2566	18.18310657596372	0	0	0	0	0	0	14212	100.7086167800453	14193.81689342404	100.5797682357146	0
4	Puskesmas Wedi	Wedi	19	17552	0	0	14884	84.79945305378305	0	0	0	0	0	0	0	0	14968.79945305378	85.28258576261271	14968.79945305378	85.28258576261271	0
5	Puskesmas Bayat	Bayat	18	19476	0	0	15448	79.31813514068597	3067	15.74758677346478	0	0	0	0	0	0	18610.06572191415	95.55383919651956	18594.31813514069	95.47298282573776	0
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	10	8580	0	0	7644	89.0909090909091	936	10.90909090909091	0	0	0	0	0	0	8679.999999999998	101.1655011655011	8669.090909090908	101.0383555838101	0
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	10	8262	328	3.969983054950375	6918	83.73275236020335	1016	12.29726458484629	0	0	0	0	0	0	8362	101.2103606874849	8349.702735415154	101.0615194313139	3.969983054950375
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	9	11801	11801	100	9837	83.3573425980849	1964	16.64265740191509	0	0	0	0	0	0	11801	100	11801	100	100
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	9	12637	75	0.5934952916040199	12202	96.55772730869668	59	0.4668829627284957	25	0.1978317638680067	0	0	0	0	12458.61810556303	98.5884158072567	12433.1512226003	98.38688947218722	0.5934952916040199
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	7	11645	0	0	11645	100	0	0	0	0	0	0	0	0	11745	100.8587376556462	11745	100.8587376556462	0
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	7	6334	0	0	5093	80.40732554467951	1241	19.59267445532049	0	0	0	0	0	0	6434	101.5787811809283	6414.407325544679	101.2694557237872	0
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	10	11244	121	1.076129491284241	9502	84.5072927783707	1621	14.41657773034507	0	0	0	0	0	0	11344	100.8893632159374	11329.58342226966	100.7611474766067	1.076129491284241
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	8	9870	114	1.155015197568389	9588	97.14285714285714	168	1.702127659574468	0	0	0	0	0	0	9970	101.0131712259372	9968.297872340425	100.9959257582616	1.155015197568389
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	16	13876	32	0.2306140098010954	13233	95.36609974055924	611	4.403286249639666	0	0	0	0	0	0	13976	100.7206687806284	13971.59671375036	100.6889356713056	0.2306140098010954
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	14	11465	0	0	9186	80.12211077191452	2279	19.87788922808548	0	0	0	0	0	0	11565	100.8722197993895	11545.12211077191	100.6988409138414	0
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	13	13219	0	0	11506	87.04137983205992	1713	12.95862016794008	0	0	0	0	0	0	13319	100.7564868749527	13306.04137983206	100.6584566142073	0
17	Puskesmas Ceper	Ceper	10	11468	0	0	7905	68.93093826299268	3563	31.06906173700732	0	0	0	0	0	0	11568	100.8719916288804	11536.93093826299	100.601072011362	0
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	8	10088	10088	100	10088	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10088	100	10088	100	100
19	Puskesmas Pedan	Pedan	14	14487	107	0.738593221508939	11482	79.2572651342583	2898	20.00414164423276	0	0	0	0	0	0	14587	100.6902740387934	14566.99585835577	100.5521906423398	0.738593221508939
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	19	15586	0	0	15586	100	0	0	0	0	0	0	0	0	15686	100.6416014371872	15686	100.6416014371872	0
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	19	17260	38	0.220162224797219	15211	88.12862108922363	2011	11.65121668597914	0	0	0	0	0	0	17360	100.5793742757822	17348.34878331402	100.5118701234879	0.220162224797219
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	9	9897	0	0	8448	85.35919975750227	1449	14.64080024249773	0	0	0	0	0	0	9997	101.0104071940992	9982.359199757502	100.8624754951753	0
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	9	10709	0	0	9054	84.54570921654683	1655	15.45429078345317	0	0	0	0	0	0	10809	100.9337940050425	10793.54570921655	100.7894827641848	0
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	16	12551	0	0	10991	87.57071149709186	1560	12.42928850290814	0	0	0	0	0	0	12651	100.7967492630069	12638.57071149709	100.697718998463	0
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	18	12769	0	0	9395	73.57663090296812	3374	26.42336909703187	0	0	0	0	0	0	12869	100.7831466833738	12842.57663090297	100.5762129446548	0
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	19	14412	30	0.2081598667776852	13002	90.2164862614488	1380	9.575353871773522	0	0	0	0	0	0	14512	100.6938662225923	14502.42464612823	100.6274260763823	0.2081598667776852
27	Puskesmas Majegan	Tulung	9	8372	0	0	7489	89.45293836598185	883	10.54706163401815	0	0	0	0	0	0	8472.000000000002	101.1944577161969	8461.452938365983	101.0684775246773	0
28	Puskesmas Tulung	Tulung	9	9544	0	0	7211	75.55532271584241	2333	24.44467728415759	0	0	0	0	0	0	9644	101.0477787091366	9619.555322715842	100.7916525850361	0
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	9	10528	0	0	10528	100	0	0	0	0	0	0	0	0	10628	100.9498480243161	10628	100.9498480243161	0
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	9	10001	0	0	8145	81.44185581441856	1856	18.55814418558144	0	0	0	0	0	0	10101	100.999900009999	10082.44185581442	100.8143371244317	0
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	13	12665	388	3.063560994867746	10929	86.29293328069483	1348	10.64350572443742	0	0	0	0	0	0	12765	100.7895775759968	12754.35649427556	100.7055388414967	3.063560994867746
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	12	14786	0	0	11265	76.18693358582442	3521	23.81306641417557	0	0	0	0	0	0	14886	100.6763154335182	14862.18693358582	100.5152639901652	0
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	9	14811	2227	15.03612180136385	12304	83.07339139828505	280	1.89048680035109	0	0	0	0	0	0	14911	100.6751738572682	14909.10951319965	100.6624097846172	15.03612180136385
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	8	14414	11	0.07631469404745386	11323	78.55557097266546	3080	21.36811433328708	0	0	0	0	0	0	14514	100.6937699458859	14492.63188566671	100.5455243906391	0.07631469404745386
35	JUMLAH		401	412618	33240		352849		49558		25		0		0		410006.4401036192	99.36707562530458	435647	105.5811913198164	8.055877349025007
