﻿_id	Jumlah Bayi Yang Mendapat Imunisasi	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Orang	698	620	642	589	537
2	Kec. Gantiwarno	""	Orang	416	422	351	392	349
3	Kec. Wedi	""	Orang	509	538	542	529	474
4	Kec. Bayat	""	Orang	761	772	760	617	560
5	Kec. Cawas	""	Orang	590	586	519	537	517
6	Kec. Trucuk	""	Orang	914	937	922	871	803
7	Kec. Kalikotes	""	Orang	497	497	477	393	366
8	Kec. Kebonarum	""	Orang	242	243	224	221	173
9	Kec. Jogonalan	""	Orang	714	637	669	657	590
10	Kec. Manisrenggo	""	Orang	497	525	411	433	443
11	Kec. Karangnongko	""	Orang	498	478	447	422	377
12	Kec. Ngawen	""	Orang	576	531	525	486	421
13	Kec. Ceper	""	Orang	743	707	703	673	688
14	Kec. Pedan	""	Orang	564	528	501	522	414
15	Kec. Karangdowo	""	Orang	503	472	477	397	381
16	Kec. Juwiring	""	Orang	718	622	704	690	618
17	Kec. Wonosari	""	Orang	839	775	780	699	646
18	Kec. Delanggu	""	Orang	439	411	453	414	375
19	Kec. Polanharjo	""	Orang	433	443	408	425	394
20	Kec. Karanganom	""	Orang	564	544	453	471	445
21	Kec. Tulung	""	Orang	659	671	646	577	548
22	Kec. Jatinom	""	Orang	761	674	653	674	635
23	Kec. Kemalang	""	Orang	499	445	502	468	407
24	Kec. Klaten Selatan	""	Orang	590	547	543	484	448
25	Kec. Klaten Tengah	""	Orang	530	479	395	387	322
26	Kec. Klaten Utara	""	Orang	483	495	438	403	366
