﻿_id	kode_code	kecamatan_subdistrict	rumah_sakit_hospital_2019_0	rumah_sakit_hospital_2020_0	rumah_sakit_hospital_2021_0	rumah_sakit_bersalin_maternity_hospital_2019_0	rumah_sakit_bersalin_maternity_hospital_2020_0	rumah_sakit_bersalin_maternity_hospital_2021_0	poliklinik_polyclinic_2019_0	poliklinik_polyclinic_2020_0	poliklinik_polyclinic_2021_0	puskesmas_public_health_center_2019_0	puskesmas_public_health_center_2020_0	puskesmas_public_health_center_2021_0	puskesmas_pembantu_subsidiary_of_public_health_center_2019_0	puskesmas_pembantu_subsidiary_of_public_health_center_2020_0	puskesmas_pembantu_subsidiary_of_public_health_center_2021_0	apotek_pharmacy_2019_0	apotek_pharmacy_2020_0	apotek_pharmacy_2021_0	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	–	–	–	–	–	–	5.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	5.0	5.0	4.0	331001
2	331002.0	Gantiwarno	–	–	–	–	–	–	2.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	331002
3	331003.0	Wedi	–	–	–	–	–	–	2.0	4.0	2.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0	7.0	331003
4	331004.0	Bayat	–	–	–	–	–	–	3.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	6.0	6.0	6.0	2.0	2.0	1.0	331004
5	331005.0	Cawas	1.0	1.0	1.0	–	–	–	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	3.0	9.0	9.0	8.0	331005
6	331006.0	Trucuk	–	–	–	–	–	–	6.0	4.0	5.0	2.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.0	10.0	12.0	9.0	331006
7	331007.0	Kebonarum	–	–	–	–	–	–	–	1.0	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	331007
8	331008.0	Jogonalan	–	–	1.0	–	–	–	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	2.0	2.0	7.0	7.0	6.0	331008
9	331009.0	Manisrenggo	–	–	–	–	–	–	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	5.0	7.0	7.0	331009
10	331010.0	Karangnongko	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	331010
11	331011.0	Ceper	–	–	–	–	–	–	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	6.0	5.0	5.0	331011
12	331012.0	Pedan	2.0	2.0	2.0	–	–	–	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	5.0	5.0	6.0	331012
13	331013.0	Karangdowo	–	–	–	–	–	–	1.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	331013
14	331014.0	Juwiring	–	–	–	–	–	–	3.0	3.0	4.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	7.0	7.0	7.0	331014
15	331015.0	Wonosari	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	6.0	331015
16	331016.0	Delanggu	1.0	1.0	1.0	–	–	–	5.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	4.0	331016
17	331017.0	Polanharjo	–	–	–	–	–	–	7.0	5.0	3.0	1.0	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	331017
18	331018.0	Karanganom	–	–	–	–	–	–	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	6.0	5.0	4.0	331018
19	331019.0	Tulung	–	–	–	–	–	–	1.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.0	331019
20	331020.0	Jatinom	1.0	1.0	1.0	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	331020
21	331021.0	Kemalang	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	1.0	331021
22	331022.0	Ngawen	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	2.0	331022
23	331023.0	Kalikotes	–	–	–	–	–	–	2.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	4.0	3.0	4.0	331023
24	331024.0	Klaten Utara	2.0	2.0	2.0	–	–	–	7.0	7.0	7.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	5.0	5.0	5.0	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	1.0	1.0	2.0	–	–	–	4.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	–	–	–	6.0	6.0	8.0	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	3.0	3.0	3.0	–	–	–	7.0	4.0	3.0	1.0	1.0	1.0	3.0	3.0	3.0	10.0	8.0	7.0	331026
27	Kabupaten Klaten		11	11	13	0	0	0	74	73	62	34	35	36	82	85	80	125	126	119	
