﻿_id	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Kecamatan	""	""	""	""	""	""
2	Kec. Prambanan	Kasus	2	1	1	0	1
3	Kec. Gantiwarno	Kasus	0	0	2	2	1
4	Kec. Wedi	Kasus	0	0	0	0	2
5	Kec. Bayat	Kasus	4	1	0	0	0
6	Kec. Cawas	Kasus	0	0	0	1	0
7	Kec. Trucuk	Kasus	1	0	0	1	0
8	Kec. Kalikotes	Kasus	0	2	1	0	0
9	Kec. Kebonarum	Kasus	1	0	0	0	0
10	Kec. Jogonalan	Kasus	0	1	1	0	3
11	Kec. Manisrenggo	Kasus	2	0	0	0	2
12	Kec. Karangnongko	Kasus	1	0	0	1	0
13	Kec. Ngawen	Kasus	1	1	1	0	0
14	Kec. Ceper	Kasus	2	1	1	0	0
15	Kec. Pedan	Kasus	1	1	1	0	0
16	Kec. Karangdowo	Kasus	0	0	1	0	0
17	Kec. Juwiring	Kasus	0	0	2	0	0
18	Kec. Wonosari	Kasus	0	1	0	0	0
19	Kec. Delanggu	Kasus	1	1	0	1	0
20	Kec. Polanharjo	Kasus	1	0	1	0	0
21	Kec. Karanganom	Kasus	1	1	0	2	0
22	Kec. Tulung	Kasus	2	0	2	0	0
23	Kec. Jatinom	Kasus	1	1	0	0	0
24	Kec. Kemalang	Kasus	0	0	2	0	0
25	Kec. Klaten Selatan	Kasus	1	0	0	0	1
26	Kec. Klaten Tengah	Kasus	1	3	1	1	1
27	Kec. Klaten Utara	Kasus	3	0	0	0	0
