﻿_id	kode_code	kecamatan_district	luas_area_harvested_area_ha_tbm	luas_area_harvested_area_ha_tm	luas_area_harvested_area_ha_tt_tr	luas_area_harvested_area_ha_jumlah_total	produksi_production_kg	produksi_production_kg_8	produktivitas_productivity_kg_ha	produktivitas_productivity_kg_ha_10	jumlah_petani_farmer	jumlah_petani_farmer_12	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	-	-	-	-	-	-	24.0	-	-	-	331001
2	331002.0	Gantiwarno	-	3.45	-	3.45	11.75	3.41	15.0	-	-	-	331002
3	331003.0	Wedi	-	1.75	-	1.75	4.96	2.83	14.0	-	-	-	331003
4	331004.0	Bayat	-	1.05	-	1.05	3.22	3.07	8.0	-	-	-	331004
5	331005.0	Cawas	-	-	-	-	-	-	11.0	-	-	-	331005
6	331006.0	Trucuk	-	-	-	-	-	-	14.0	-	-	-	331006
7	331007.0	Kebonarum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	-	-	-	-	13.0	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	-	7.22	-	7.22	22.13	3.06	5.0	4.7	-	-	331009
10	331010.0	Karangnongko	-	-	-	-	-	-	11.0	50.05	-	-	331010
11	331011.0	Ceper	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	331011
12	331012.0	Pedan	-	-	-	-	-	-	5.0	-	-	-	331012
13	331013.0	Karangdowo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331013
14	331014.0	Juwiring	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	331014
15	331015.0	Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331015
16	331016.0	Delanggu	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	331016
17	331017.0	Polanharjo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331017
18	331018.0	Karanganom	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	331018
19	331019.0	Tulung	-	-	-	-	-	-	16.0	10.2	-	-	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	-	-	-	-	3.55	-	-	331020
21	331021.0	Kemalang	-	10.32	-	10.32	38.78	3.76	-	100.75	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	-	-	-	-	-	-	10.0	-	-	-	331022
23	331023.0	Kalikotes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331023
24	331024.0	Klaten Utara	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	-	-	-	-	-	-	6.0	-	-	-	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	331026
27	Kabupaten Klaten		0	23.79	0	23.79	80.84	16.13	184	169.25	0	0	
