﻿_id	Diabetes Melitus	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Kasus	""	""	1622	1340	1338
2	Kec. Gantiwarno	""	Kasus	""	""	1116	1005	996
3	Kec. Wedi	""	Kasus	""	""	1533	1355	1345
4	Kec. Bayat	""	Kasus	""	""	1722	1632	1619
5	Kec. Cawas	""	Kasus	""	""	1628	1518	1508
6	Kec. Trucuk	""	Kasus	""	""	2288	2048	2034
7	Kec. Kalikotes	""	Kasus	""	""	1095	952	947
8	Kec. Kebonarum	""	Kasus	""	""	576	516	511
9	Kec. Jogonalan	""	Kasus	""	""	1770	1534	1524
10	Kec. Manisrenggo	""	Kasus	""	""	1296	1112	1107
11	Kec. Karangnongko	""	Kasus	""	""	1050	960	954
12	Kec. Ngawen	""	Kasus	""	""	1308	1179	1168
13	Kec. Ceper	""	Kasus	""	""	1892	1682	1672
14	Kec. Pedan	""	Kasus	""	""	1377	1218	1210
15	Kec. Karangdowo	""	Kasus	""	""	1246	1144	1135
16	Kec. Juwiring	""	Kasus	""	""	1734	1514	1505
17	Kec. Wonosari	""	Kasus	""	""	1900	1620	1606
18	Kec. Delanggu	""	Kasus	""	""	1278	1099	1090
19	Kec. Polanharjo	""	Kasus	""	""	1178	1061	1052
20	Kec. Karanganom	""	Kasus	""	""	1317	1198	1194
21	Kec. Tulung	""	Kasus	""	""	1470	1376	1366
22	Kec. Jatinom	""	Kasus	""	""	1768	1540	1538
23	Kec. Kemalang	""	Kasus	""	""	1178	1012	1011
24	Kec. Klaten Selatan	""	Kasus	""	""	1444	1157	1148
25	Kec. Klaten Tengah	""	Kasus	""	""	1290	1077	1070
26	Kec. Klaten Utara	""	Kasus	""	""	1534	1248	1245
