﻿_id	TABEL  5	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12	Unnamed: 13	Unnamed: 14	Unnamed: 15	Unnamed: 16	Unnamed: 17	Unnamed: 18	Unnamed: 19	Unnamed: 20	Unnamed: 21	Unnamed: 22	Unnamed: 23	Unnamed: 24	Unnamed: 25
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN BARU RAWAT JALAN, RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	KABUPATEN KLATEN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	TAHUN 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	                                                                                                                   TAHUN ……….
6	NO	SARANA PELAYANAN KESEHATAN	JUMLAH KUNJUNGAN	""	""	""	""	""	KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	RAWAT JALAN	""	""	RAWAT INAP	""	""	JUMLAH	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	JUMLAH KUNJUNGAN	""	600048	771329	1371377	49248	61477	110725	6498	8242	14740	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA	""	634985	640865	1275850	634985	640865	1275850	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	CAKUPAN KUNJUNGAN (%)	""	94.4979802672504	120.35748558588782	107.48732217737196	7.755773758435239	9.592815959679497	8.678528040130109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	A	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	1	Puskesmas	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	1	PRAMBANAN	1123	1980	3103	24	58	82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	2	KEBONDALEM LOR	570	1140	1710	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	3	GANTIWARNO	1648	2988	4636	126	173	299	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	4	WEDI	1655	3103	4758	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	5	BAYAT	1406	2002	3408	94	98	192	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	6	CAWAS I	840	2001	2841	17	36	53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	7	CAWAS II	800	1808	2608	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	8	TRUCUK i	1015	1446	2461	4	22	26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	9	TRUCUK II	412	568	980	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	10	KALIKOTES	1534	2769	4303	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	11	KEBONARUM	473	1050	1523	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	12	JOGONALAN 1	1540	2384	3924	64	100	164	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	13	JOGONALAN 2	899	1706	2605	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	14	MANISRENGGO	1095	2543	3638	52	116	168	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	15	KARANGNONGKO	674	1150	1824	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	16	NGAWEN	13388	22174	35562	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	17	CEPER	1129	1747	2876	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	18	JAMBU KULON	860	1718	2578	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	19	PEDAN	1040	1946	2986	152	249	401	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	20	KARANGDOWO	3469	4623	8092	285	283	568	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	21	JUWIRING	1328	1728	3056	18	23	41	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	22	WONOSARI 1	902	1601	2503	30	66	96	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	23	WONOSARI 2	757	1280	2037	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	24	DELANGGU	1433	2471	3904	147	214	361	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	25	POLANHARJO	1236	2154	3390	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	26	KARANGANOM	1308	3051	4359	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	27	MAJEGAN	415	1089	1504	0	0	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	28	TULUNG	815	988	1803	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	29	JATINOM	731	1226	1957	14	14	28	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	30	KAYUMAS	1246	1949	3195	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	31	KEMALANG	1152	1849	3001	32	38	70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	32	KLATEN SELATAN	1438	2596	4034	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	33	KLATEN TENGAH	996	1407	2403	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	34	KLATEN UTARA	680	1147	1827	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	2	Klinik Pratama	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	3	Praktik Mandiri Dokter	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	4	Praktik Mandiri Dokter Gigi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	5	Praktik Mandiri Bidan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	SUB JUMLAH I	""	50007	85382	135389	1059	1490	2549	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	B	Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	1	Klinik Utama	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	2	RS Umum	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	""	1. RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	63275	77774	141049	8192	9097	17289	197	142	339	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	""	2. RSUD Bagas Waras	44567	63427	107994	3460	4832	8292	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	""	3. RSU Islam Klaten	68447	75105	143552	8536	10485	19021	794	1110	1904	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	4. RS Cakra Husada	72374	100321	172695	3754	4940	8694	1087	1212	2299	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	5. RSU PKU Muhammadiyah Delanggu	61245	85886	147131	6434	8385	14819	2144	3251	5395	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	6. RSU PKU Muhammadiyah Jatinom	37436	54061	91497	2429	3009	5438	792	1039	1831	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	""	7. RSU PKU Muhammadiyah Prambanan	1013	709	1722	49	38	87	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	""	8. RS Mitra Pedan	35731	40960	76691	1901	2953	4854	43	83	126	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	""	9. RSU Islam Cawas	64871	80326	145197	3789	4342	8131	607	856	1463	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	""	10. RSU PKU Muhammadiyah Pedan	12725	15098	27823	1030	1177	2207	0	0	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	3	RS Khusus	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	""	1. RSJD dr. RM Soedjarwadi	45330	36215	81545	1704	1220	2924	834	549	1383	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	""	2. RSKB Diponegoro 21	27442	30052	57494	2358	1754	4112	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	3. RSIA Aisyiyah Klaten	15585	26013	41598	4553	7755	12308	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	4	Praktik Mandiri Dokter Spesialis	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	0	""	""	0	""	""	0	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	SUB JUMLAH II	""	550041	685947	1235988	48189	59987	108176	6498	8242	14740	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	Catatan: Puskesmas non rawat inap hanya melayani kunjungan rawat jalan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
