﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.8	""	""	""	""
4	""	Produksi dan Nilai Ikan Menurut jenis Perikanan	""	""	""	""
5	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	""	Uraian	Satuan (unit)	Produksi 	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai Produksi Rp (000)
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	""	I    BUDIDAYA	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""
12	""	01  Sawah	Kw	0	0	0
13	""	02  Kolam	Kw	276038.27	18134	500574371
14	""	03  Karamba	Kw	0	0	0
15	""	""	""	""	""	""
16	""	        JUMLAH I	""	276038.27	""	500574371
17	""	""	""	""	""	""
18	""	II    PENANGKAPAN	""	""	""	""
19	""	01   Perairan Umum	Kw	1870.1	18954	3544648
20	""	""	""	""	""	""
21	""	JUMLAH II	""	1870.1	""	3544648
22	""	""	""	""	""	""
23	""	III     PEMBENIHAN	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""
25	""	01    Pembenihan di UBI	(000) ekor	594	60	35640
26	""	02    Unit Pembenihan Rakyat	(000) ekor 	85982.18	150	12897327
27	""	03    Perusahaan	(000) ekor 	21996.5	150	3299475
28	""	""	""	""	""	""
29	""	         JUMLAH III	""	108572.68	""	16232442
30	""	""	""	""	""	""
31	""	Jumlah   2020	""	""	""	520351461
32	""	2019	""	""	""	536945039
33	""	2018	""	401166.85	""	536322689
34	""	2017	""	391.519,58 	""	550881462
35	""	2016	""	426050.22	""	666401144
36	""	2015	""	397383.54000000004	""	119854855
37	""	2014	""	337808.38	""	476739598
38	""	2013	""	286488.99	""	364060167
39	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
