﻿_id	uraian	satuan_unit	produksi	harga_rata_rata_rp	nilai_produksi_rp_000
1	I BUDIDAYA				
2	01 Sawah	Kw	0	0	0
3	02 Kolam	Kw	276038.27	18134	500574371
4	03 Karamba	Kw	0	0	0
5	JUMLAH I		276038.27		500574371
6	II PENANGKAPAN				
7	01 Perairan Umum	Kw	1870.1	18954	3544648
8	JUMLAH II		1870.1		3544648
9	III PEMBENIHAN				
10	01 Pembenihan di UBI	(000) ekor	594	60	35640
11	02 Unit Pembenihan Rakyat	(000) ekor	85982.18	150	12897327
12	03 Perusahaan	(000) ekor	21996.5	150	3299475
13	JUMLAH III		108572.68		16232442
14	Jumlah 2020				520351461
15	2019				536945039
16	2018		401166.85		536322689
17	2017		391.519,58		550881462
18	2016		426050.22		666401144
19	2015		397383.54000000004		119854855
20	2014		337808.38		476739598
21	2013		286488.99		364060167
