﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.41	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kelapa Deres Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2021	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0	0
10	""	02 Gantiwarno	0	3.45	0	3.45	11.75	3.4057971014492754	17
11	""	03 Wedi	0	1.75	0	1.75	4.96	2.834285714285714	12
12	""	04 Bayat	0	1.05	0	1.05	3.22	3.066666666666667	10
13	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0	0
14	""	06 Trucuk	0	0	0	0	0	0	0
15	""	07 Kalikotes	0	0	0	0	0	0	0
16	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0	0
17	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
18	""	10 Manisrenggo	0	7.22	0	7.22	22.126	3.0645429362880887	66
19	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0	0
20	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0	0
21	""	13 Ceper	0	0	0	0	0	0	0
22	""	14 Pedan	0	0	0	0	0	0	0
23	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0	0
24	""	16 Juwiring	0	0	0	0	0	0	0
25	""	17 Wonosari	0	0	0	0	0	0	0
26	""	18 Delanggu	0	0	0	0	0	0	0
27	""	19 Polanharjo	0	0	0	0	0	0	0
28	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0	0
29	""	21 Tulung	0	0	0	0	0	0	0
30	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
31	""	23 Kemalang	0	10.32	0	10.32	36.783	3.5642441860465115	60
32	""	24 Klaten Selatan	0	0	0	0	0	0	0
33	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0	0
34	""	26 Klaten Utara	0	0	0	0	0	0	0
35	""	Jumlah   2021	0	23.79	0	23.79	78.839	3.3139554434636405	165
36	""	2020	0	23.9	0	23.779	78.84	3.298744769874477	165
37	""	2019	0	23.9	0	23.779	78.84	3.298744769874477	165
38	""	2018	0	26.840000000000003	0	26.840000000000003	87.149	3.246982116244411	169
39	""	2017	0	31.97	-	31.97	98.74	3.08852048795746	186
40	""	2016	0	31.970000000000002	0	31.970000000000002	99.47	3.111354394745073	186
41	""	2015	0	33.64	""	33.64	91.285	2.7135850178359093	184
42	""	2014	0	35.5	2.45	37.95	122.193	3.442056338028169	195
43	""	2013	0	35.5	2.45	37.95	122.193	3.442056338028169	195
44	""	Catatan / Note	: TBM	: Tanaman Belum Menghasilkan / Immature Plants	""	""	""	""	""
45	""	""	  TM	: Tanaman Menghasilkan / Plants Produce	""	""	""	""	""
46	""	""	  TT / TR	: Tanaman Tua / Tanaman Rusak / Old Plants / Cropping is Damaged	""	""	""	""	""
47	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Petanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""
