﻿_id	jenis_kegiatan	jenis_kegiatan_3	besarnya_dana_rp_000_tahun_2012	besarnya_dana_rp_000_tahun_2013	besarnya_dana_rp_000_tahun_2014	besarnya_dana_rp_000_tahun_2015	besarnya_dana_rp_000_tahun_2016	konteks_tabel
1	I.	PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN						Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
2	01.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	171000	171000	172000	171000	600000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
3	02.	Pendampingan PNPM Mandiri	440000	180000	210000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
4	03.	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)	79000	79000	79750	79000	80000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
5	04.	Pemberdayaan Agribisnis bagi Masyarakat Miskin (DBHCHT)	155000	-	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
6	05.	Operasional Rehabilitasi Rumah Miskin (DBHCHT)	100000	-	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
7	06.	Penyusunan Profil desa	250000	250000	251000	50000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
8	07.	Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)	345000	-	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
9	08.	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	20000	30000	30000	30000	30000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
10	09.	Pemanfaatan teknologi tepat guna	-	345000	306250	206250	57900	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
11	10	Operasional penguatan ekonomi bagi masyarakat miskin wilayah tembakau	-	200000	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
12	11	Operasional bantuan Keuangan Desa berdikari, Desa Pemuda, dan Desa Prakarsa (Eks. 2 POA)				185000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
13	12	Pendampingan Pengelolaan Aset PNPM Mandiri Pedesaan				60000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
14	13	Pendampingan Penyaluran dana desa				2197530		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
15	14	Rintisan desa Berdikari (2POA)					47500	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
16	15	Pendampingan KPMD (2POA)					391000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
17	16	Pelaksanaan Pembinaan Pembangunan Desa					150000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
18	II.	PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN						Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
19	01.	Fasilitasi kemitraan swasta dan usaha mikro kecil dan menengah di perdesaan	50000	50000				Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
20	02.	Pemberdayaan Pos pelayanan teknologi desa	30000	-	35000		35000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
21	03.	Pelestarian dan pengembangan usaha ekonomi pedesaan	15000	-				Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
22	04.	Penguatan dan implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berspektif Gender	100000	-	101000		100000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
23	Lanjutan Tabel 12.1 ....							Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
24	05.	Pembinaan Ketrampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)	15000	20000	20000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
25	06.	Pengembangan Manajemen Pengelolaan Perekonomian Pedesaan	20000	54850			125000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
26	07.	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)	50000	54000	54000		50000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
27	08.	Fasilitasi pembentukan BUMDes	-	-	18500			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
28	09.	Sosialisasi tentang BUMDes	-	-	40000		51500	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
29	10	Pameran produk teknologi tepat guna	-	-	60000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
30	11	Pembinaan pengelolaan pasar desa	-	-	54850			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
31	12	Sosialisasi pasar desa	-	-	48000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
32	13	Pembinaan Ekonomi Masyarakat				70000	47500	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
33	14	Bimbingan Teknis Pembentukan BUMDes				23950	48500	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
34	15	Bimbingan Teknis Administrasi Pengelolaan Pasar Desa				54850	28500	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
35	16	Sosialisasi Pembentukan dan Pengelolaan Pasar Desa				48000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
36	III.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA						Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
37	01.	Penunjang Pemugaran Rumah Keluarga Miskin	50000	291650	191650	169602	204104	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
38	02.	TMMD Sengkuyung I dan II (eks 2 POA)	15000	-	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
39	03.	Pendampingan TMMD Sengkuyung I dan II	60000	60000	86580	60000	65000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
40	04.	Penguatan dan Pendataan Swadaya Masyarakat Membangun Desa	30000	30000	30000	15000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
41	05.	Penguatan Pokjanal Posyandu	100000	-	-			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
42	06.	Pendataan dan upaya peningkatan tertib adm. posyandu	-	-	39500			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
43	07.	Evaluasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan ( lomba desa/kelurahan tk. Kabupaten)			126000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
44	08.	Penunjang operasional penyaluran bantuan keuangan APBD Provinsi ke desa			25000			Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
45	09.	Pelatihan Kader Posyandu				54000		Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
46	10	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu					20000	Di Kabupaten Klaten Tahun 2016
