﻿_id	kecamatan	puskesmas	bayi_baru_lahir_jumlah	bayi_baru_lahir_mendapat_imd_jumlah	bayi_baru_lahir_mendapat_imd_persen	bayi_usia_kurang_dari_6_bulan_yang_dilakukan_recall_jumlah	bayi_usia_kurang_dari_6_bulan_yang_dilakukan_recall_di_eaa1509b	bayi_usia_kurang_dari_6_bulan_yang_dilakukan_recall_di_7a8c1a56	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	196	185	94.38775510204081	148	147	99.32432432432432	data	2025	331001	33100200001
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	180	144	80	128	126	98.4375	data	2025	331001	33100200002
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	170	160	94.11764705882352	197	191	96.95431472081218	data	2025	331002	33100200003
4	Wedi	Puskesmas Wedi	301	300	99.66777408637874	295	290	98.30508474576271	data	2025	331003	33100200004
5	Bayat	Puskesmas Bayat	486	468	96.29629629629629	374	245	65.50802139037432	data	2025	331004	33100200005
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	112	99	88.39285714285714	180	180	100	data	2025	331005	33100200006
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	204	201	98.52941176470588	188	183	97.3404255319149	data	2025	331005	33100200007
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	305	303	99.34426229508196	204	204	100	data	2025	331006	33100200008
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	297	297	100	243	233	95.88477366255144	data	2025	331006	33100200009
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	286	272	95.1048951048951	248	240	96.7741935483871	data	2025	331023	33100200010
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	110	109	99.0909090909091	101	96	95.04950495049505	data	2025	331007	33100200011
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	241	229	95.0207468879668	217	204	94.00921658986175	data	2025	331008	33100200012
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	199	199	100	131	130	99.23664122137404	data	2025	331008	33100200013
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	297	293	98.65319865319864	348	339	97.41379310344827	data	2025	331009	33100200014
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	267	263	98.50187265917603	305	302	99.01639344262296	data	2025	331010	33100200015
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	357	344	96.35854341736695	342	310	90.64327485380117	data	2025	331022	33100200016
17	Ceper	Puskesmas Ceper	105	104	99.04761904761905	241	238	98.7551867219917	data	2025	331011	33100200017
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	232	222	95.6896551724138	161	143	88.81987577639751	data	2025	331011	33100200018
19	Pedan	Puskesmas Pedan	394	366	92.89340101522842	363	347	95.59228650137742	data	2025	331012	33100200019
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	309	295	95.46925566343042	292	280	95.8904109589041	data	2025	331013	33100200020
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	391	383	97.9539641943734	326	325	99.69325153374233	data	2025	331014	33100200021
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	221	207	93.66515837104072	246	221	89.83739837398373	data	2025	331015	33100200022
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	300	294	98	277	277	100	data	2025	331015	33100200023
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	236	224	94.91525423728814	206	134	65.0485436893204	data	2025	331016	33100200024
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	320	265	82.8125	295	266	90.16949152542372	data	2025	331017	33100200025
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	388	95.09803921568627	362	334	92.26519337016575	data	2025	331018	33100200026
27	Tulung	Puskesmas Majegan	221	221	100	197	189	95.93908629441624	data	2025	331019	33100200027
28	Tulung	Puskesmas Tulung	243	242	99.58847736625515	247	246	99.59514170040485	data	2025	331019	33100200028
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	166	164	98.79518072289156	224	220	98.21428571428571	data	2025	331020	33100200029
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	292	269	92.12328767123287	181	175	96.68508287292818	data	2025	331020	33100200030
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	343	321	93.58600583090379	273	213	78.02197802197803	data	2025	331021	33100200031
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	331	318	96.07250755287009	298	289	96.97986577181209	data	2025	331026	33100200032
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	251	235	93.62549800796812	231	223	96.53679653679653	data	2025	331025	33100200033
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	305	275	90.1639344262295	183	168	91.80327868852459	data	2025	331024	33100200034
35	TOTAL		9076	8659	95.40546496253856	8252	7708	93.40765874939409	ringkasan	2025		
