﻿_id	kecamatan	puskesmas	ibu_hamil_jumlah	ibu_hamil_k1_jumlah	ibu_hamil_k1_persen	ibu_bersalin_nifas_jumlah	ibu_bersalin_nifas_k6_jumlah	ibu_bersalin_nifas_k6_persen	ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes_jumlah	ibu_bersalin_nifas_persalinan_di_fasyankes_persen	ibu_bersalin_nifas_kf1_jumlah	ibu_bersalin_nifas_kf1_persen	ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap_jumlah	ibu_bersalin_nifas_kf_lengkap_persen	ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a_jumlah	ibu_bersalin_nifas_ibu_nifas_mendapat_vit_a_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	225	225	100	236	225	95.33898305084746	236	100	236	100	231	97.88135593220339	236	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	248	248	100	230	232	100.8695652173913	230	100	230	100	230	100	230	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	296	296	100	256	293	114.453125	256	100	256	100	248	96.875	256	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	415	415	100	358	354	98.88268156424581	358	100	358	100	347	96.92737430167597	358	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	552	552	100	528	532	100.75757575757575	527	99.81060606060606	528	100	505	95.64393939393939	528	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	222	222	100	229	216	94.32314410480349	229	100	229	100	223	97.37991266375546	229	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	213	213	100	208	208	100	208	100	208	100	208	100	208	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	352	352	100	308	340	110.3896103896104	306	99.35064935064936	308	100	300	97.40259740259741	308	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	361	361	100	365	329	90.13698630136986	365	100	365	100	340	93.15068493150685	365	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	329	329	100	291	271	93.12714776632302	291	100	291	100	277	95.1890034364261	290	99.65635738831615	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	153	153	100	135	134	99.25925925925925	135	100	135	100	135	100	135	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	235	235	100	225	215	95.55555555555556	225	100	224	99.55555555555556	216	96	224	99.55555555555556	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	261	261	100	265	261	98.49056603773585	265	100	265	100	265	100	265	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	326	326	100	331	286	86.404833836858	330	99.69788519637463	331	100	331	100	331	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	317	317	100	339	306	90.2654867256637	339	100	339	100	339	100	339	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	401	401	100	373	384	102.94906166219839	373	100	373	100	360	96.51474530831099	373	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	252	252	100	260	249	95.76923076923077	260	100	260	100	260	100	260	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	278	278	100	239	272	113.80753138075315	239	100	239	100	235	98.32635983263597	239	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	380	380	100	388	374	96.3917525773196	387	99.74226804123711	388	100	382	98.4536082474227	388	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	320	320	100	313	292	93.29073482428115	313	100	313	100	299	95.52715654952077	313	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	536	536	100	498	502	100.80321285140563	498	100	498	100	486	97.59036144578313	498	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	219	219	100	230	219	95.21739130434783	230	100	230	100	228	99.1304347826087	229	99.56521739130434	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	316	316	100	309	300	97.0873786407767	309	100	309	100	305	98.70550161812298	309	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	329	329	100	326	312	95.70552147239265	326	100	326	100	305	93.55828220858896	326	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	312	312	100	318	283	88.9937106918239	317	99.68553459119497	318	100	309	97.16981132075472	318	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	408	408	100	401	376	93.76558603491272	401	100	401	100	387	96.50872817955111	401	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	200	200	100	216	197	91.20370370370371	216	100	216	100	212	98.14814814814815	216	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	252	252	100	247	227	91.90283400809717	246	99.59514170040485	247	100	240	97.16599190283401	246	99.59514170040485	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	259	259	100	259	244	94.20849420849422	259	100	258	99.61389961389962	258	99.61389961389962	258	99.61389961389962	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	359	359	100	305	326	106.88524590163935	305	100	304	99.672131147541	297	97.37704918032787	304	99.672131147541	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	393	393	100	382	378	98.95287958115183	382	100	382	100	378	98.95287958115183	382	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	384	384	100	364	365	100.27472527472527	363	99.72527472527473	364	100	364	100	364	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	277	277	100	256	259	101.171875	255	99.609375	256	100	254	99.21875	256	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	379	379	100	333	339	101.8018018018018	333	100	333	100	313	93.993993993994	333	100	data	2025	331024	33100200034	
35			10759	10759	100	10321	10100	97.8587346187385	10312	99.91279914736944	10318	99.97093304912315	10067	97.53899815909311	10315	99.9418660982463	ringkasan	2025			TOTAL
